Données de levage de la série HHBB
| Modèle | Capacité (T) | Poids net ((kg) | Taille de l'emballage ((ccm) |
| Le numéro d'immatriculation est: | 0.5 | 46 | 52*32*36 |
| HHBB01-01 est un | 1 | 53 | 57*36*42 |
| HHBB02-01 Pour les produits de base | 2 | 110 | 66*40*50 |
| HHBB02-02 est un groupe de produits chimiques | 2 | 110 | 66*40*50 |
| HHBB03-01 Pour les produits de base | 3 | 120 | 66*40*50 |
| HHBB03-02 | 3 | 120 | 66*40*50 |
| HHBB05-02 Pour les produits de base | 5 | 135 | 66*40*50 |
Données sur le chariot ((extra)
| Capacité (T) | Poids (en kg) | Taille de l'emballage ((ccm) |
| 0.5 | 15 | 45*27*30 |
| 1 | 40 | 48*34*29 |
| 2 | 50 | 50*34*30 |
| 3 | 55 | 56*37*30 |
| 5 | 65 | 60*40*35 |