| Merknaam: | KOEO |
| Modelnummer: | HHBB |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD,250-500/SET |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 200 sets per maand |
0.25t-50t Werkplaats Haak Elektrische ketenhefkraan 380V 220V
DeHook Elektrische ketenhefis eencompact, lichtgewichteen liftinrichting met eenmontageconstructie met haakHet kan snel worden opgehangen op enkelbalk, brug, portier en jib kraan.Eenvoudige installatie, flexibele mobiliteit en gebruiksklare ophanging, waardoor het de economische keuze is voor kleine tot middelgrote hefwerkzaamheden.
Toepassingen
| Industriële sector | Typische gebruiksgevallen |
|---|---|
| Vervaardigingsbedrijven | Materiaalverwerking op de productielijn, onderhoud van apparatuur |
| Bergbedrijven | Lichte opheffing in ondergrondse en open mijnen |
| Havens en havens | Laad-/uitladen van vracht, hulpmiddelen voor de behandeling van containers |
| Opbergingen en logistiek | Toegang tot de rek, stapelen en sorteren |
| Retail & Workshops | Gebouwmaterialen opheffen, goederenvervoer tussen verdiepingen |
| Model | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 |
| Capaciteit ((T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |||
| Verhoogingssnelheid ((M/min) | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
| Motorvermogen ((Kw) | 0.8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
| Rotatiesnelheid ((R/min) | 1440 | |||||||||
| Isolatiegraad | F | |||||||||
| Stroomvoorziening | 3P 220V-690V | |||||||||
| Regelspanning | 24V/36V/48V | |||||||||
| No. van de keten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Specificaties van de ladingketen | φ6.3 | φ7.1 | φ10.0 | φ10.0 | φ7.1 | φ11.2 | φ11.2 | φ10.0 | φ7.1 | φ11.2 |
| Nettogewicht ((kg) | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
Kenmerken
1. Lichte aluminium legering behuizing
van aluminiumlegering: Licht, maar robuust, waardoor het gemakkelijk handmatig kan worden verplaatst en aangepast
Combineert duurzaamheid met draagbaarheid voor frequente mobiele operaties
2. Hoogsterke ladingketen
StandaardKlasse G80 ladingketen(facultatief Japan FEC-klasse G80)
slijtvast en corrosiebestendig,betrouwbare prestaties in ruwe omgevingen
3Hoek met warm gevormd.
Hoek vervaardigd door middel van:warm smedenvoor superieure sterkte
Stoot- en breukbestendig met hoge veiligheidsmarges
4Geïmporteerd besturingssysteem
Drukknop / afstandsbediening: ingevoerd uit Taiwan
Een snelle bediening, een comfortabele bediening en een langere levensduur
Waarom kiezen voor een elektrische kettinghef?
| Vergelijkingsdimensie | Hook Electric Chain Hoist Voordeel |
|---|---|
| Montage methode | Hoek-achtige constructie ️ geen complexe bevestiging vereist, ophangen en onmiddellijk gebruiken |
| Mobiliteit | Lichte carrosserie voor snelle overdracht tussen werkplekken |
| Aanpasbaarheid van de vermogen | Dubbele spanning 220V/380V voor een bredere toepassing |
| Kosteneffectiviteit | Vergemakkelijkte structuur met lage onderhoudskosten |
| Milieubeheersing | G80 keten + aluminium behuizing bestand tegen harde werkomstandigheden |