| Merknaam: | KOEO |
| Modelnummer: | Knop |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD,250-500/SET |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 200 sets per maand |
Hogere prestaties Europese elektrische kettingtakel Langere levensduur
Europese elektrische kettingtakel met flexibele werking, positioneringsnauwkeurigheid. Hij staat snel en efficiënt op, biedt hijsen op lage en hoge snelheid voor soepele en nauwkeurige positionering van lasten.
In de praktijk wordt de levensduur van Europese elektrische kettingtakels met ongeveer 20% verlengd in vergelijking met de conventionele 2m classificatie voor FEM-classificatie van kettingtakels. Dit resulteert in aanzienlijk langere tijd tussen onderhoudsintervallen en algemene revisies. Deze extra levensduur wordt alleen geboden door Europese elektrische kettingtakels.
Tabel met technische parameters
| Model | Nominale belasting (T) | Hijssnelheid (m/min) | Hijsmotor (3 fasen) | Rijmotor (3 fasen) | Werkklasse | Kettingdiameter (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoge snelheid | Lage snelheid | Uitgangsvermogen (kW) | Motor toerental (omw/min) | Fasen | Spanning (V) | Frequentie (Hz) | Vermogen (W) | Motor toerental (omw/min) | Rijsnelheid (m/min) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Afmetingen vaste uitvoering
| Afmetingen vaste uitvoering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
KN-serie takels zijn speciaal ontworpen voor toepassing op aluminium en stijve kraanbanen