| ชื่อแบรนด์: | KOEO |
| หมายเลขรุ่น: | KN |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD,250-500/SET |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200 ชุดต่อเดือน |
รอกโซ่ไฟฟ้าสไตล์ยุโรป ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
รอกโซ่ไฟฟ้าสไตล์ยุโรป ควบคุมการทำงานได้อย่างยืดหยุ่น แม่นยำในการวางตำแหน่ง สามารถยกขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้การยกด้วยความเร็วต่ำและความเร็วสูง เพื่อการวางตำแหน่งโหลดที่ราบรื่นและแม่นยำ
ในทางปฏิบัติ อายุการใช้งานของรอกโซ่ไฟฟ้าสไตล์ยุโรปจะยาวนานขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับการจัดประเภท FEM มาตรฐาน 2 เมตรสำหรับรอกโซ่ทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาระหว่างการบำรุงรักษาและการยกเครื่องทั่วไปยาวนานขึ้นอย่างมาก อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นนี้มีเฉพาะในรอกโซ่ไฟฟ้าสไตล์ยุโรปเท่านั้น
ตารางพารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รุ่น | น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด (ตัน) | ความเร็วในการยก (ม./นาที) | มอเตอร์ยก (3 เฟส) | มอเตอร์วิ่ง (3 เฟส) | ระดับการทำงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางโซ่ (มม.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูง | ความเร็วต่ำ | กำลังขับ (กิโลวัตต์) | ความเร็วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที) | เฟส | แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | ความถี่ (เฮิรตซ์) | กำลังไฟ (วัตต์) | ความเร็วรอบมอเตอร์ (รอบ/นาที) | ความเร็ววิ่ง (ม./นาที) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
ขนาดแบบยึดตายตัว
| ขนาดแบบยึดตายตัว | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
รอกซีรีส์ KN ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานบนรางเครนอลูมิเนียมและรางแข็ง