| 브랜드 이름: | KOEO |
| 모델 번호: | kn |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD,250-500/SET |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 달 당 200 세트 |
고성능 유럽식 전기 체인 호이스트, 긴 수명
유럽식 전기 체인 호이스트는 유연한 작동과 정밀한 위치 지정을 제공합니다. 빠르고 효율적으로 작동하며, 부드럽고 정확한 하중 위치 지정을 위해 저속 및 고속 호이스트 기능을 제공합니다.
실질적으로 유럽식 전기 체인 호이스트의 수명은 기존 2m 분류의 체인 호이스트 FEM 등급에 비해 약 20% 연장됩니다. 이로 인해 서비스 간격 및 일반 오버홀 사이의 시간이 크게 연장됩니다. 이 추가 작동 수명은 유럽식 전기 체인에서만 제공됩니다.
기술 파라미터 표
| 모델 | 정격 하중 (T) | 호이스트 속도 (m/min) | 호이스트 모터 (3상) | 주행 모터 (3상) | 작업 등급 | 체인 직경 (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고속 | 저속 | 출력 (kW) | 모터 속도 (r/min) | 위상 | 전압 (V) | 주파수 (Hz) | 전력 (W) | 모터 속도 (r/min) | 주행 속도 (m/min) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
고정형 치수
| 고정형 치수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델 | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
KN 시리즈 호이스트는 알루미늄 및 강성 크레인 레일에 적용하도록 특별히 설계되었습니다.