| ব্র্যান্ডের নাম: | KOEO |
| মডেল নম্বর: | কেএন |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | USD,250-500/SET |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 200 সেট |
উচ্চ পারফরম্যান্স ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক হুক চেইন হোইস্ট দীর্ঘ পরিষেবা জীবন
নমনীয় অ্যাকশন, পজিশনিং নির্ভুলতা সহ ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক চেইন হোইস্ট। এটি দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে দাঁড়ায়, মসৃণ এবং নির্ভুল লোড পজিশনিংয়ের জন্য কম গতি এবং উচ্চ গতির হোইস্টিং সরবরাহ করে।
ব্যবহারিক অর্থে, ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক চেইন হোইস্টের পরিষেবা জীবন প্রচলিত ২ মিটার শ্রেণীবিভাগের তুলনায় প্রায় ২০% বৃদ্ধি পায় FEM রেটিং। এর ফলে পরিষেবা বিরতি এবং সাধারণ ওভারহলের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত অপারেটিং জীবন শুধুমাত্র ইউরোপীয় বৈদ্যুতিক চেইন দ্বারা সরবরাহ করা হয়।
প্রযুক্তিগত প্যারামিটার টেবিল
| মডেল | রেটেড লোড (টি) | হোইস্টিং স্পিড (মি/মিনিট) | হোইস্টিং মোটর (৩ ফেজ) | রানিং মোটর (৩ ফেজ) | ওয়ার্কিং ক্লাস | চেইন ডায়ামিটার (মিমি) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উচ্চ গতি | কম গতি | আউটপুট পাওয়ার (কিলোওয়াট) | মোটর স্পিড (আর/মিনিট) | ফেজ | ভোল্টেজ (ভি) | ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ) | পাওয়ার (ওয়াট) | মোটর স্পিড (আর/মিনিট) | রানিং স্পিড (মি/মিনিট) | ||||
| KN0.25-01 | ০.২৫ | ৮ | ২ | ০.৯/০.২৫ | ২৮৮০/৭২০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ২০০ | ১৪৪০ | ১০.৫ | M6 | ৫ |
| KN0.5-01 | ০.৫ | ৮ | ২ | ০.৯/০.২৫ | ২৮৮০/৭২০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ২০০ | ১৪৪০ | ১০.৫ | M6 | ৫ |
| KN01-02 | ১ | ৪ | ১ | ০.৯/০.২৫ | ২৮৮০/৭২০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ২০০ | ১৪৪০ | ১০.৫ | M5 | ৫ |
| KN01-01 | ১ | ৮ | ১.৩ | ১.৮/০.৩ | ২৮৮০/৪৮০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ২০০ | ১৪৪০ | ১০.৫ | M5 | ৭.১ |
| KN02-02 | ২ | ৪ | ০.৭ | ১.৮/০.৩ | ২৮৮০/৪৮০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ২০০ | ১৪৪০ | ১০ | M5 | ৭.১ |
| KN02-01 | ২ | ৮ | ১.৩ | ৩.৬/০.৬ | ২৮৮০/৪৮০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ২০০ | ১৪৪০ | ১০ | M5 | ১০ |
| KN025-02 | ২.৫ | ৪ | ০.৭ | ৩.৬/০.৬ | ২৮৮০/৪৮০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ৪৫০ | ১৪৪০ | ১০ | M4 | ১০ |
| KN03-01 | ৩ | ৮ | ১.৩ | ৪.৫/০.৮ | ২৮৮০/৪৮০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ৪৫০ | ১৪৪০ | ১০ | M4 | ১১ |
| KN04-02 | ৪ | ৪ | ০.৭ | ৩.৬/০.৬ | ২৮৮০/৪৮০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ৪৫০ | ১৪৪০ | ১০ | M5 | ১০ |
| KN05-02 | ৫ | ৪ | ০.৭ | ৩.৬/০.৬ | ২৮৮০/৪৮০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ৪৫০ | ১৪৪০ | ১০ | M5 | ১১ |
| KN06-02 | ৬ | ৪ | ০.৭ | ৪.৫/০.৮ | ২৮৮০/৪৮০ | ৩ | ৩৮০ | ৫০ | ৪৫০ | ১৪৪০ | ১০ | M4 | ১১ |
ফিক্সড টাইপ ডাইমেনশন
| ফিক্সড টাইপ ডাইমেনশন | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | ৩৭০ | ৫০০ | ২৭০ | Φ৩৬ | ২০ | ১৯০ | ৪০৬ | ৪২০ |
| KNO05-01 | ৩৭০ | ৫০০ | ২৭০ | Φ৩৬ | ২০ | ১৯০ | ৪০৬ | ৪২০ |
| KNO1-02 | ৪৪০ | ৫০০ | ২৭০ | Φ৩৬ | ২০ | ১৯০ | ৪০৬ | ৪২০ |
| KNO1-01 | ৪৫০ | ৫৫৫ | ৩৩৫ | Φ৪০ | ২৫ | ২২৯ | ৫১০ | ৪৫০ |
| KNO2-02 | ৫৪২ | ৫৫৫ | ৩৩৫ | Φ৪০ | ২৫ | ২২৯ | ৫১০ | ৪৫০ |
| KNO2-01 | ৫৯১ | ৭২৩ | ৩৮৬ | Φ৫১ | ৩৭ | ৩০০ | ৫৯৩ | ৫৯৫ |
| KNO25-02 | ৫৪২ | ৫৫৫ | ৩৩৫ | Φ৪০ | ২৫ | ২২৯ | ৫১০ | ৪৫০ |
| KNO3-01 | ৬১৬ | ৭২৩ | ৩৮৬ | Φ৫১ | ৩৭ | ৩০০ | ৫৯৩ | ৫৯৫ |
| KNO4-02 | ৭৬৮ | ৭২৩ | ৩৮৬ | Φ৫১ | ৩৭ | ৩০০ | ৫৯৩ | ৫৯৫ |
| KNO5-02 | ৭৬৮ | ৭২৩ | ৩৮৬ | Φ৫১ | ৩৭ | ৩০০ | ৫৯৩ | ৫৯৫ |
| KNO6-02 | ৭৬৮ | ৭২৩ | ৩৮৬ | Φ৫১ | ৩৭ | ৩০০ | ৫৯৩ | ৫৯৫ |
![]()
KN সিরিজ হোইস্টগুলি অ্যালুমিনিয়াম এবং রিজিড ক্রেন ট্র্যাকগুলিতে প্রয়োগের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে