| Marka Adı: | KOEO |
| Model Numarası: | Kn |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | USD,250-500/SET |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 200 takım |
Yüksek Performanslı Avrupa Elektrik Kanca Zinciri Çekici Daha Uzun Hizmet Süresi
Esnek eylem, konumlandırma doğruluğu ile Avrupa elektrikli zincirli kaldırıcı.
Pratik olarak, Avrupa elektrik zincirlerinin kullanım ömrü, zincir kaldırıcılar için geleneksel 2 metrelik FEM derecelendirme ile karşılaştırıldığında yaklaşık% 20 uzanır.Bu, servis aralıkları ve genel onarımlar arasında önemli ölçüde uzanan bir süreye neden olur.Bu ekstra çalışma ömrü sadece Avrupa elektrik zinciri tarafından sunulur.
Teknik parametreler tablosu
| Model | İsimlendirilmiş yük (T) | Yükseltme hızı (m/dakikada) | Yükseltme motoru (3 faz) | Çalışan motor (3 faz) | İşçi Sınıf | Zincir çapı (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Hız | Düşük Hız | Çıkış Gücü (kW) | Motor hızı (r/min) | Aşamalar | Voltaj (V) | Sıklık (Hz) | Güç (W) | Motor hızı (r/min) | Sürüş hızı (m/dakika) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Sabit Tip Boyutları
| Sabit Tip Boyutları | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
KN serisi kaldırıcılar özellikle alüminyum ve sert vinç raylarına uygulanmak için tasarlanmıştır.