| Επωνυμία: | KOEO |
| Αριθμός μοντέλου: | Kn |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | USD,250-500/SET |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 200 σετ το μήνα |
Υψηλότερη απόδοση Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό αλυσοφόρο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό αλυσοφόρο με ευέλικτη δράση, ακρίβεια τοποθέτησης. Στέκεται γρήγορα και αποτελεσματικά, προσφέροντας ανύψωση χαμηλής και υψηλής ταχύτητας για ομαλή και ακριβή τοποθέτηση φορτίου.
Στην πράξη, η διάρκεια ζωής των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών αλυσοφόρων παρατείνεται κατά περίπου 20% σε σύγκριση με την συμβατική ταξινόμηση 2μ για αλυσοφόρα σύμφωνα με την κατάταξη FEM. Αυτό οδηγεί σε σημαντικά παρατεταμένο χρόνο μεταξύ των διαστημάτων συντήρησης και των γενικών επισκευών. Αυτή η επιπλέον διάρκεια λειτουργίας προσφέρεται μόνο από ευρωπαϊκά ηλεκτρικά αλυσοφόρα.
Πίνακας Τεχνικών Παραμέτρων
| Μοντέλο | Ονομαστικό Φορτίο (T) | Ταχύτητα Ανύψωσης (m/min) | Κινητήρας Ανύψωσης (3 Φάσεις) | Κινητήρας Κίνησης (3 Φάσεις) | Κατηγορία Εργασίας | Διάμετρος Αλυσίδας (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλή Ταχύτητα | Χαμηλή Ταχύτητα | Ισχύς Εξόδου (kW) | Ταχύτητα Κινητήρα (r/min) | Φάσεις | Τάση (V) | Συχνότητα (Hz) | Ισχύς (W) | Ταχύτητα Κινητήρα (r/min) | Ταχύτητα Κίνησης (m/min) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Διαστάσεις Σταθερού Τύπου
| Διαστάσεις Σταθερού Τύπου | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
Τα αλυσοφόρα της σειράς KN είναι ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογή σε αλουμινένιες και άκαμπτες σιδηροτροχιές γερανών