| Marca: | KOEO |
| Número do modelo: | KN |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | USD,250-500/SET |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 200 conjuntos por mês |
Maior desempenho do elevador de cadeia de gancho elétrico europeu
Ele se levanta de forma rápida e eficiente, oferecendo elevação de baixa velocidade e alta velocidade para um posicionamento de carga suave e preciso.
Em termos práticos, a vida útil da cadeia elétrica europeia é prorrogada em cerca de 20% em comparação com a classificação convencional de 2 m para os elevadores de cadeia com classificação FEM.Isto resulta num tempo significativamente mais longo entre os intervalos de manutenção e as revisões geraisEsta vida útil adicional só é oferecida pela cadeia eléctrica europeia.
Tabela de parâmetros técnicos
| Modelo | Carga nominal (T) | Velocidade de elevação (m/min) | Motor de elevação (3 fases) | Motor em funcionamento (3 fases) | Classe trabalhadora | Diâmetro da cadeia (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta velocidade | Baixa velocidade | Potência de saída (kW) | Velocidade do motor (r/min) | Fases | Voltagem (V) | Frequência (Hz) | Potência (W) | Velocidade do motor (r/min) | Velocidade de circulação (m/min) | ||||
| CN 0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| CN 0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| Apresentação de produtos | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| Apresentação de produtos | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 (em inglês) | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| Apresentação de produtos | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| Produtos químicos | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| Apresentação de produtos | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| Apresentação de produtos | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| Apresentação de produtos | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| No n.o 1 do presente artigo, entende-se por | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Dimensões fixas do tipo
| Dimensões fixas do tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
Os elevadores da série KN são especificamente concebidos para serem aplicados em trilhos de alumínio e rígidos de guindastes