| Nombre De La Marca: | KOEO |
| Número De Modelo: | Kn |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | USD,250-500/SET |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
Polipasto Eléctrico de Cadena Europeo de Mayor Rendimiento y Mayor Vida Útil
Polipasto eléctrico de cadena europeo con acción flexible, precisión de posicionamiento. Se levanta rápida y eficientemente, ofreciendo elevación a baja y alta velocidad para un posicionamiento de carga suave y preciso.
En términos prácticos, la vida útil del servicio de polipastos eléctricos europeos se extiende aproximadamente un 20% en comparación con la clasificación convencional de 2m para polipastos de cadena según la norma FEM. Esto resulta en un tiempo significativamente prolongado entre intervalos de servicio y revisiones generales. Esta vida útil operativa adicional solo la ofrecen los polipastos eléctricos europeos.
Tabla de Parámetros Técnicos
| Modelo | Carga Nominal (T) | Velocidad de Elevación (m/min) | Motor de Elevación (3 Fases) | Motor de Carro (3 Fases) | Clase de Trabajo | Diámetro de Cadena (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Velocidad | Baja Velocidad | Potencia de Salida (kW) | Velocidad del Motor (r/min) | Fases | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia (W) | Velocidad del Motor (r/min) | Velocidad de Carro (m/min) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Dimensiones Tipo Fijo
| Dimensiones Tipo Fijo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
Los polipastos de la serie KN están diseñados específicamente para su aplicación en vías de grúa de aluminio y rígidas