| Nama Merek: | KOEO |
| Nomor Model: | Kn |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | USD,250-500/SET |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 200 set per bulan |
Hoist Rantai Elektrik Eropa Kinerja Tinggi Umur Layanan Lebih Panjang
Hoists rantai elektrik Eropa dengan aksi fleksibel, akurasi penentuan posisi. Hoist ini bekerja dengan cepat dan efisien, menawarkan pengangkatan kecepatan rendah dan kecepatan tinggi untuk penentuan posisi beban yang mulus dan akurat.
Secara praktis, umur layanan hoist rantai elektrik Eropa diperpanjang sekitar 20% dibandingkan dengan klasifikasi standar 2m untuk rating FEM hoist rantai. Hal ini menghasilkan waktu yang jauh lebih lama antara interval servis dan overhaul umum. Umur operasional ekstra ini hanya ditawarkan oleh rantai elektrik Eropa.
Tabel Parameter Teknis
| Model | Beban Terukur (T) | Kecepatan Mengangkat (m/menit) | Motor Mengangkat (3 Fasa) | Motor Berjalan (3 Fasa) | Kelas Kerja | Diameter Rantai (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecepatan Tinggi | Kecepatan Rendah | Daya Keluaran (kW) | Kecepatan Motor (r/menit) | Fasa | Tegangan (V) | Frekuensi (Hz) | Daya (W) | Kecepatan Motor (r/menit) | Kecepatan Berjalan (m/menit) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Dimensi Tipe Tetap
| Dimensi Tipe Tetap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
Hoist seri KN dirancang khusus untuk aplikasi pada rel derek aluminium dan kaku