| Nama Merek: | KOEO |
| Nomor Model: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | USD,250-500/SET |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 200 set per bulan |
5T Single Chain Dual Speed Hook Electric Chain Lift EQ05-01S
KOEO menawarkan lifter rantai listrik berkualitas tinggi. seri EQ adalah jenis yang ditingkatkan. kami menyesuaikan tubuh lifter untuk ukuran yang lebih kecil dan sangat meningkatkan kinerja.Ini lebih unggul dari seri HHBB dalam semua aspek. kisaran kapasitas adalah 0.5-30T.
Fitur:
Kapasitas 5 Ton Tugas Berat:Kinerja daya tinggi dirancang untuk lingkungan industri yang sulit.
Konfigurasi Rantai Tunggal:Desain kompak yang meminimalkan penyimpangan rantai dan membuat pemeliharaan rutin lebih mudah.
Precision dua kecepatan:Motor dua kecepatan menyediakan angkat cepat untuk waktu siklus cepat dan kecepatan lambat untuk posisi beban yang tepat.
Pemasangan jenis kait:Hook keselamatan tugas berat untuk rigging cepat dan andal
Parameter produk
| Model | Nama | Berat angkat | kecepatan | daya | tugas kerja | Kelas isolasi | Jumlah pesanan | Harga (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | Seri EQ Hook tipe kecepatan ganda 1T | 1T | 7.1/2.4m/menit | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | Seri EQ Hook tipe kecepatan ganda 2T | 2T | 3.5/1.2m/menit | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | Seri EQ Hook tipe kecepatan ganda 2T | 2T | 7.0/2.3m/menit | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | Seri EQ Hook tipe kecepatan ganda 3T | 3T | 7.0/2.3m/menit | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | Seri EQ Hook tipe kecepatan ganda 3T | 3T | 3.5/1.1m/menit | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | Seri EQ Hook tipe kecepatan ganda 5T | 5T | 3.5/1.1m/menit | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Informasi logistik
| Panjang*lebar*tinggi setiap produk (cm) | Masing-masing barang ((kg) | Periode pengiriman |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
Keuntungan dari konversi frekuensi yang digunakan ring chain hoist:
Motor menyadari soft start, mengurangi start moment shock listrik jaringan saat ini. pada saat yang sama, motor tidak mudah pemanasan, meningkatkan umur kerja dan tingkat kerja motor,lancar mulai mengurangi peralatan kejut setelah konversi frekuensi yang dipasang, terutama dipasang debugging cetakan dan peralatan presisi lainnya maka lebih stabil dan keamanan.
Parameter teknis
| Jenis | Kapasitas (ton) | Ketinggian Hook Standar (m) | Kecepatan kait (m/menit) | Kekuatan motor angkat (kW) | Kecepatan rotasi (r/menit) | Fase | Tegangan (V) | Frekuensi (Hz/s) | Motor yang beroperasi | Berat bersih (kg) | Tambahan Berat per Range Rise (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Tabel Spesifikasi Ukuran
| Jenis | Kapasitas (ton) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | aku | Rantai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()