| Marchio: | KOEO |
| Numero di modello: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD,250-500/SET |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 200 set al mese |
5T Paranco Elettrico a Catena Singola a Doppia Velocità con Gancio EQ05-01S
KOEO offre paranchi elettrici a catena di alta qualità. La serie EQ è un tipo aggiornato. Abbiamo ridotto le dimensioni del corpo del paranco e migliorato notevolmente le prestazioni. È superiore alla serie HHBB sotto tutti gli aspetti. La gamma di capacità è 0,5-30T.
Caratteristiche:
Capacità Heavy-Duty da 5 tonnellate: Prestazioni ad alta potenza ingegnerizzate per ambienti industriali difficili.
Configurazione a Catena Singola: Design compatto che minimizza la torsione della catena e facilita la manutenzione ordinaria.
Precisione a Doppia Velocità: Il motore a doppia velocità fornisce un sollevamento rapido per tempi di ciclo veloci e una velocità lenta per un posizionamento preciso del carico.
Montaggio a Gancio: Gancio di sicurezza heavy-duty per un'imbracatura rapida e affidabile
Parametri del prodotto
| Modello | Nome | Peso di sollevamento | velocità | potenza | dovere di lavoro | Classe di isolamento | Quantità d'ordine | Prezzo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | Paranco elettrico a gancio serie EQ, doppia velocità, 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | Paranco elettrico a gancio serie EQ, doppia velocità, 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | Paranco elettrico a gancio serie EQ, doppia velocità, 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | Paranco elettrico a gancio serie EQ, doppia velocità, 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | Paranco elettrico a gancio serie EQ, doppia velocità, 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | Paranco elettrico a gancio serie EQ, doppia velocità, 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Informazioni logistiche
| Lunghezza*larghezza*altezza di ogni prodotto (cm) | Ogni pezzo di merce (kg) | Periodo di consegna |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
I vantaggi del paranco a catena con conversione di frequenza:
Il motore realizza l'avviamento morbido, riduce lo shock del momento di avviamento sulla corrente della rete elettrica. Allo stesso tempo, il motore non si surriscalda facilmente, aumenta la vita lavorativa e il livello di lavoro del motore, l'avviamento fluido riduce lo shock alle apparecchiature dopo l'installazione della conversione di frequenza, specialmente per le apparecchiature di stampaggio e altre apparecchiature di precisione installate, quindi più stabili e sicure.
Parametri Tecnici
| Tipo | Capacità (Tonnellate) | Altezza Standard del Gancio (m) | Velocità del Gancio (m/min) | Potenza Motore di Sollevamento (kW) | Velocità di Rotazione (giri/min) | Fase | Tensione (V) | Frequenza (Hz/s) | Motore Operativo | Peso Netto (kg) | Peso Aggiunto per Aumento di Gamma (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Tabella Specifiche Dimensioni
| Tipo | Capacità (Tonnellate) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | Catena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()