| ชื่อแบรนด์: | KOEO |
| หมายเลขรุ่น: | EQ05-01S |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD,250-500/SET |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200 ชุดต่อเดือน |
5T วงโซ่เดียว โฮกความเร็วคู่ วงโซ่ไฟฟ้า EQ05-01S
KOEO นําเสนอเครื่องยกโซ่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง ซีรี่ย์ EQ เป็นชนิดที่ปรับปรุงขึ้น เราปรับตัวยกให้ขนาดเล็กขึ้นและปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นมากมันเหนือกว่าซีรีส์ HHBB ในทุกด้านระยะความจุคือ 0.5-30T
ลักษณะ:
ความจุหนัก 5 ตันผลงานที่มีความสามารถสูง ออกแบบมาสําหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ยากลําบาก
การตั้งค่าโซ่เดียว:การออกแบบที่กระชับกระชับ เพื่อลดการบิดเบือนโซ่ และทําให้การบํารุงรักษาแบบประจําการง่ายขึ้น
ความแม่นยําสองความเร็ว:เครื่องยนต์สองความเร็วให้การยกเร็วสําหรับเวลาจักรยานที่เร็วและความเร็วช้าสําหรับตําแหน่งภาระที่แม่นยํา
การติดตั้งแบบตะขอ:หมวกความปลอดภัยแรงสําหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ
ปริมาตรสินค้า
| รุ่น | ชื่อ | น้ําหนักยก | ความเร็ว | พลังงาน | หน้าที่ทํางาน | ประเภทการปิด | ปริมาณการสั่งซื้อ | ราคา (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | ประเภท Hook แบบ EQ Series ความเร็วสองครั้ง 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | ประเภท Hook แบบ EQ Series ความเร็วสองเท่า 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | ประเภท Hook แบบ EQ Series ความเร็วสองเท่า 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | ซีรี่ย์ EQ แบบ Hook ความเร็วสอง 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | ซีรี่ย์ EQ แบบ Hook ความเร็วสอง 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | ซีรี่ย์ EQ แบบ Hook ความเร็วสอง 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
ข้อมูลด้านโลจิสติก
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูงของแต่ละผลิตภัณฑ์ (cm) | สินค้าแต่ละชิ้น ((kg) | ระยะเวลาการจัดส่ง |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
ข้อดีของการแปลงความถี่ที่ใช้สลักโซ่วงกลม
มอเตอร์ทําการเริ่มต้นอ่อน, ลดเวลาเริ่มต้นกระแทกกระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกัน, มอเตอร์ไม่ง่ายในการทําความร้อน, เพิ่มอายุการทํางานและระดับการทํางานของมอเตอร์,เริ่มต้นอย่างราบรื่น ลดอุปกรณ์กระแทกหลังจากการแปลงความถี่ที่ติดตั้งโดยเฉพาะการติดตั้ง debugging ต้นและอุปกรณ์ความแม่นยําอื่น ๆ จากนั้นคงที่และความปลอดภัยมากขึ้น
ปริมาตรเทคนิค
| ประเภท | ความจุ (ตัน) | ความสูงของตะขอแบบมาตรฐาน (m) | ความเร็วของตะขอ (m/min) | พลังการยกมอเตอร์ (kW) | ความเร็วหมุน (r/min) | ขั้นตอน | ความกระชับกําลัง (V) | ความถี่ (Hz/s) | มอเตอร์ทํางาน | น้ําหนักสุทธิ (kg) | น้ําหนักเพิ่มต่อการเพิ่มระยะ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/24 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 70.0/23 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 70.0/23 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
ตารางระบุขนาด
| ประเภท | ความจุ (ตัน) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | เชือก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ71 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ100 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ71 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ112 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ100 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ112 |
![]()