| Nom De La Marque: | KOEO |
| Numéro De Modèle: | EQ05-01S |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | USD,250-500/SET |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
5T Palan Électrique à Chaîne Simple Vitesse Double Crochet EQ05-01S
KOEO propose des palans électriques à chaîne de haute qualité. La série EQ est un type amélioré. Nous avons réduit la taille du corps du palan et considérablement amélioré les performances. Il est supérieur à la série HHBB à tous égards. La plage de capacité est de 0,5 à 30 tonnes.
Caractéristiques :
Capacité de service intensif de 5 tonnes : Performances de haute puissance conçues pour les environnements industriels difficiles.
Configuration à chaîne simple : Conception compacte qui minimise le vrillage de la chaîne et facilite l'entretien courant.
Précision à double vitesse : Le moteur à double vitesse offre un levage rapide pour des temps de cycle courts et une vitesse lente pour un positionnement précis de la charge.
Montage par crochet : Crochet de sécurité robuste pour un gréage rapide et fiable
Paramètres du produit
| Modèle | Nom | Poids de levage | Vitesse | Puissance | Cycle de service | Classe d'isolation | Quantité commandée | Prix (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | Palan électrique à chaîne double vitesse type crochet série EQ 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | Palan électrique à chaîne double vitesse type crochet série EQ 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | Palan électrique à chaîne double vitesse type crochet série EQ 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | Palan électrique à chaîne double vitesse type crochet série EQ 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | Palan électrique à chaîne double vitesse type crochet série EQ 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | Palan électrique à chaîne double vitesse type crochet série EQ 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Informations logistiques
| Longueur*largeur*hauteur de chaque produit (cm) | Poids de chaque article (kg) | Délai de livraison |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
Avantages du palan à chaîne à conversion de fréquence :
Le moteur démarre en douceur, réduisant le choc du moment de démarrage sur le courant du réseau électrique. Dans le même temps, le moteur ne chauffe pas facilement, augmente la durée de vie et le niveau de travail du moteur, le démarrage en douceur réduit le choc sur l'équipement après l'installation de la conversion de fréquence, en particulier pour les moules installés et débogués et autres équipements de précision, il est alors plus stable et plus sûr.
Paramètres techniques
| Type | Capacité (tonnes) | Hauteur de crochet standard (m) | Vitesse du crochet (m/min) | Puissance du moteur de levage (kW) | Vitesse de rotation (tr/min) | Phase | Tension (V) | Fréquence (Hz/s) | Moteur de fonctionnement | Poids net (kg) | Poids ajouté par augmentation de portée (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Tableau des spécifications de taille
| Type | Capacité (tonnes) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | Chaîne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()