| نام تجاری: | KOEO |
| شماره مدل: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | USD,250-500/SET |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی تامین: | 200 ست در ماه |
5T تک زنجیره دو سرعت قلاب زنجیره برقی بلند EQ05-01S
KOEO دارای بلندکن های زنجیره ای الکتریکی با کیفیت بالا است. سری EQ یک نوع ارتقا یافته است. ما بدن بلندکن را به اندازه کوچکتر تنظیم می کنیم و عملکرد را به شدت بهبود می بخشیم.در همه جنبه ها از سری HHBB برتر است. محدوده ظرفیت 0.5 تا 30 تن است
ویژگی ها:
ظرفیت 5 تن کار سنگین:عملکرد قدرت بالا برای محیط های صنعتی سخت طراحی شده است.
پیکربندی تک زنجیره:طراحی فشرده که کمترین پیچ و تاب زنجیره را به حداقل می رساند و نگهداری معمول را آسان تر می کند.
دقت دو سرعت:موتور دو سرعت برای بلند کردن سریع برای زمان چرخه سریع و سرعت آهسته برای موقعیت دقیق بار فراهم می کند.
نصب نوع قلاب:قلاب ایمنی سنگین برای نصب سریع و قابل اعتماد
پارامترهای محصول
| مدل | نام | وزن بلند کردن | سرعت | قدرت | وظیفه کاری | کلاس عایق بندی | مقدار سفارش | قیمت (دلار آمریکا) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | سری EQ نوع قلاب دو سرعت 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | سری EQ نوع قلاب دو سرعت 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | سری EQ نوع قلاب دو سرعت 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | سری EQ نوع قلاب دو سرعت 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | سری EQ نوع قلاب دو سرعت 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | سری EQ نوع قلاب دو سرعت 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
اطلاعات لجستیکی
| طول* عرض* ارتفاع هر محصول (cm) | هر قطعه از کالا ((kg) | دوره تحویل |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
مزایا از فرکانس تبدیل استفاده شده حلقه زنجیر بلند:
موتور احساس شروع نرم، کاهش لحظه شروع شوک شبکه الکتریکی در حال حاضر. در همان زمان، موتور گرم کردن آسان نیست، افزایش عمر کار و سطح کار موتور،به آرامی شروع کاهش تجهیزات شوک پس از نصب فرکانس تبدیل، به خصوص نصب قالب عیب یابی و دیگر تجهیزات دقیق پس از آن پایدارتر و ایمنی.
پارامترهای فنی
| نوع | ظرفیت (تن) | ارتفاع قلاب استاندارد (م) | سرعت قلاب (m/min) | قدرت موتور بلند (کیلو وات) | سرعت چرخش (r/min) | فاز | ولتاژ (V) | فرکانس (Hz/s) | موتور کار | وزن خالص (کیلوگرم) | وزن اضافه شده در هر افزایش محدوده (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.۰/۲3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.۰/۲3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
جدول مشخصات اندازه
| نوع | ظرفیت (تن) | C | D | a | ب | d | e | f | g | h | i | زنجیره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ71 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ100 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ71 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ112 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ100 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ112 |
![]()