| Nombre De La Marca: | KOEO |
| Número De Modelo: | EQ05-01S |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | USD,250-500/SET |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 200 juegos por mes |
Polipasto Eléctrico de Cadena de Gancho Doble Velocidad 5T EQ05-01S
KOEO ofrece polipastos eléctricos de cadena de alta calidad. La serie EQ es un tipo mejorado. Ajustamos el cuerpo del polipasto a un tamaño más pequeño y mejoramos enormemente el rendimiento. Es superior a la serie HHBB en todos los aspectos. El rango de capacidad es de 0.5-30T.
Características:
Capacidad de Carga Pesada de 5 Toneladas: Rendimiento de alta potencia diseñado para entornos industriales difíciles.
Configuración de Cadena Única: Diseño compacto que minimiza la torsión de la cadena y facilita el mantenimiento rutinario.
Precisión de Doble Velocidad: El motor de doble velocidad proporciona elevación rápida para tiempos de ciclo cortos y velocidad lenta para un posicionamiento preciso de la carga.
Montaje Tipo Gancho: Gancho de seguridad de alta resistencia para un aparejo rápido y fiable
Parámetros del producto
| Modelo | Nombre | Peso de elevación | velocidad | potencia | ciclo de trabajo | Clase de aislamiento | Cantidad de pedido | Precio (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | Polipasto eléctrico de cadena de gancho doble velocidad serie EQ 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | Polipasto eléctrico de cadena de gancho doble velocidad serie EQ 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | Polipasto eléctrico de cadena de gancho doble velocidad serie EQ 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | Polipasto eléctrico de cadena de gancho doble velocidad serie EQ 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | Polipasto eléctrico de cadena de gancho doble velocidad serie EQ 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | Polipasto eléctrico de cadena de gancho doble velocidad serie EQ 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Información logística
| Dimensiones largo*ancho*alto de cada producto (cm) | Peso de cada mercancía (kg) | Período de entrega |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
Ventajas del polipasto de cadena con convertidor de frecuencia:
El motor realiza un arranque suave, reduce el impacto del momento de arranque en la corriente de la red eléctrica. Al mismo tiempo, el motor no se calienta fácilmente, aumenta la vida útil y el nivel de trabajo del motor, el arranque suave reduce el impacto en el equipo después de instalar el convertidor de frecuencia, especialmente en equipos de moldes de depuración instalados y otros equipos de precisión, entonces es más estable y seguro.
Parámetros técnicos
| Tipo | Capacidad (Ton) | Altura estándar del gancho (m) | Velocidad del gancho (m/min) | Potencia del motor de elevación (kW) | Velocidad de rotación (r/min) | Fase | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz/s) | Motor de operación | Peso neto (kg) | Peso adicional por aumento de rango (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Tabla de especificaciones de tamaño
| Tipo | Capacidad (Ton) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | Cadena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()