| Marca: | KOEO |
| Número do modelo: | EQ05-01S |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | USD,250-500/SET |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 200 conjuntos por mês |
Talha Elétrica de Corrente de Velocidade Dupla de Corrente Única 5T EQ05-01S
A KOEO oferece talhas elétricas de corrente de alta qualidade. A série EQ é um tipo atualizado. Ajustamos o corpo da talha para um tamanho menor e melhoramos significativamente o desempenho. É superior à série HHBB em todos os aspectos. A faixa de capacidade é de 0,5-30T.
Características:
Capacidade de Carga Pesada de 5 Toneladas: Desempenho de alta potência projetado para ambientes industriais rigorosos.
Configuração de Corrente Única: Design compacto que minimiza o emaranhamento da corrente e facilita a manutenção de rotina.
Precisão de Velocidade Dupla: O motor de velocidade dupla fornece elevação rápida para tempos de ciclo curtos e velocidade lenta para posicionamento preciso da carga.
Montagem Tipo Gancho: Gancho de segurança de alta resistência para rigging rápido e confiável
Parâmetros do produto
| Modelo | Nome | Peso de elevação | velocidade | potência | carga de trabalho | Classe de isolamento | Quantidade do pedido | Preço (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | Talha elétrica tipo gancho série EQ velocidade dupla 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | Talha elétrica tipo gancho série EQ velocidade dupla 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | Talha elétrica tipo gancho série EQ velocidade dupla 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | Talha elétrica tipo gancho série EQ velocidade dupla 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | Talha elétrica tipo gancho série EQ velocidade dupla 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | Talha elétrica tipo gancho série EQ velocidade dupla 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Informações de logística
| Comprimento*largura*altura de cada produto (cm) | Peso de cada mercadoria (kg) | Período de entrega |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
As vantagens da talha de corrente com conversão de frequência:
O motor realiza partida suave, reduz o choque do momento de partida na corrente da rede elétrica. Ao mesmo tempo, o motor não aquece facilmente, aumenta a vida útil e o nível de trabalho do motor, a partida suave reduz o choque no equipamento após a instalação da conversão de frequência, especialmente em equipamentos de moldagem e outros equipamentos de precisão instalados, tornando-os mais estáveis e seguros.
Parâmetros Técnicos
| Tipo | Capacidade (Ton) | Altura Padrão do Gancho (m) | Velocidade do Gancho (m/min) | Potência do Motor de Elevação (kW) | Velocidade de Rotação (r/min) | Fase | Tensão (V) | Frequência (Hz/s) | Motor de Operação | Peso Líquido (kg) | Peso Adicional por Aumento de Faixa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Tabela de Especificação de Tamanho
| Tipo | Capacidade (Ton) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | Corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()