| Επωνυμία: | KOEO |
| Αριθμός μοντέλου: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | USD,250-500/SET |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 200 σετ το μήνα |
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 5T μονής αλυσίδας διπλής ταχύτητας EQ05-01S
Η KOEO προσφέρει ηλεκτρικούς ανυψωτήρες αλυσίδας υψηλής ποιότητας. Η σειρά EQ είναι ένας αναβαθμισμένος τύπος. Προσαρμόζουμε το σώμα του ανυψωτήρα σε μικρότερο μέγεθος και βελτιώνουμε σημαντικά την απόδοση. Είναι ανώτερο από τη σειρά HHBB σε όλες τις πτυχές. Το εύρος χωρητικότητας είναι 0,5-30T.
Χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητα βαρέως τύπου 5 τόνων:Υψηλής ισχύος απόδοση σχεδιασμένη για σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Διαμόρφωση μονής αλυσίδας:Συμπαγής σχεδιασμός που ελαχιστοποιεί το στρίψιμο της αλυσίδας και διευκολύνει τη συνήθη συντήρηση.
Ακρίβεια διπλής ταχύτητας:Ο κινητήρας διπλής ταχύτητας παρέχει γρήγορη ανύψωση για γρήγορους χρόνους κύκλου και αργή ταχύτητα για ακριβή τοποθέτηση φορτίου.
Στήριξη τύπου γάντζου:Γάντζος ασφαλείας βαρέως τύπου για γρήγορη, αξιόπιστη ανύψωση
Παράμετροι προϊόντος
| Μοντέλο | Όνομα | Βάρος ανύψωσης | ταχύτητα | ισχύς | καθήκον εργασίας | Κλάση μόνωσης | Ποσότητα παραγγελίας | Τιμή (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | Σειρά EQ Τύπος γάντζου διπλής ταχύτητας 1T | 1T | 7,1/2,4μ/λεπτό | 1,5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | Σειρά EQ Τύπος γάντζου διπλής ταχύτητας 2T | 2T | 3,5/1,2μ/λεπτό | 1,5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | Σειρά EQ Τύπος γάντζου διπλής ταχύτητας 2T | 2T | 7,0/2,3μ/λεπτό | 3,0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | Σειρά EQ Τύπος γάντζου διπλής ταχύτητας 3T | 3T | 7,0/2,3μ/λεπτό | 3,6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | Σειρά EQ Τύπος γάντζου διπλής ταχύτητας 3T | 3T | 3,5/1,1μ/λεπτό | 3,0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | Σειρά EQ Τύπος γάντζου διπλής ταχύτητας 5T | 5T | 3,5/1,1μ/λεπτό | 3,6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Πληροφορίες Logistics
| Μήκος*πλάτος*ύψος κάθε προϊόντος (cm) | Κάθε κομμάτι εμπορεύματος (kg) | Περίοδος παράδοσης |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
Τα πλεονεκτήματα του ανυψωτήρα αλυσίδας με μετατροπέα συχνότητας:
Ο κινητήρας επιτυγχάνει ομαλή εκκίνηση, μειώνει την κρούση της στιγμής εκκίνησης στο ρεύμα του ηλεκτρικού δικτύου. Ταυτόχρονα, ο κινητήρας δεν θερμαίνεται εύκολα, αυξάνει τη διάρκεια ζωής και το επίπεδο λειτουργίας του κινητήρα, η ομαλή εκκίνηση μειώνει την κρούση στον εξοπλισμό μετά την εγκατάσταση του μετατροπέα συχνότητας, ειδικά όταν είναι εγκατεστημένο καλούπι ρύθμισης και άλλος εξοπλισμός ακριβείας, τότε είναι πιο σταθερός και ασφαλής.
Τεχνικές Παράμετροι
| Τύπος | Χωρητικότητα (Τόνοι) | Τυπικό ύψος γάντζου (m) | Ταχύτητα γάντζου (m/λεπτό) | Ισχύς κινητήρα ανύψωσης (kW) | Ταχύτητα περιστροφής (σ.α.λ.) | Φάση | Τάση (V) | Συχνότητα (Hz/s) | Κινητήρας λειτουργίας | Καθαρό βάρος (kg) | Πρόσθετο βάρος ανά αύξηση εύρους (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7,1/2,4 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1,3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7,0/2,3 | 3,0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2,3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3,5/1,2 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2,6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7,0/2,3 | 3,6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2,8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3,5/1,2 | 3,0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4,7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3,5/1,2 | 3,6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5,6 |
Πίνακας προδιαγραφών μεγέθους
| Τύπος | Χωρητικότητα (Τόνοι) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | Αλυσίδα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7,1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10,0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7,1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11,2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10,0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11,2 |
![]()