| ब्रांड का नाम: | KOEO |
| मॉडल नंबर: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD,250-500/SET |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 200 सेट |
5T सिंगल चेन डबल स्पीड हुक इलेक्ट्रिक चेन लिफ्ट EQ05-01S
KOEO उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक चेन लिफ्ट प्रदान करता है। EQ श्रृंखला एक उन्नत प्रकार है। हम लिफ्ट शरीर को छोटे आकार में समायोजित करते हैं और प्रदर्शन में काफी सुधार करते हैं।यह सभी पहलुओं में एचएचबीबी श्रृंखला से बेहतर हैक्षमता 0.5-30 टन है।
विशेषताएं:
5 टन की भारी-कर्तव्य क्षमताःकठोर औद्योगिक वातावरण के लिए उच्च शक्ति प्रदर्शन इंजीनियर।
एकल श्रृंखला विन्यासःकॉम्पैक्ट डिजाइन जो श्रृंखला के मोड़ को कम करता है और नियमित रखरखाव को आसान बनाता है।
दोहरी गति सटीकताःदो-गति मोटर तेजी से चक्र समय के लिए तेजी से उठाने और सटीक भार स्थिति के लिए धीमी गति प्रदान करता है।
हुक-टाइप माउंटिंगःतेज़, विश्वसनीय रिंगिंग के लिए भारी शुल्क सुरक्षा हुक
उत्पाद पैरामीटर
| मॉडल | नाम | उठाने का भार | गति | शक्ति | कार्य कर्तव्य | इन्सुलेशन वर्ग | आदेश मात्रा | मूल्य (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | EQ श्रृंखला हुक प्रकार दोहरी गति 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | एम5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | EQ श्रृंखला हुक प्रकार दोहरी गति 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | एम5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | EQ श्रृंखला हुक प्रकार दोहरी गति 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | एम5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | EQ श्रृंखला हुक प्रकार दोहरी गति 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | एम5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | EQ श्रृंखला हुक प्रकार दोहरी गति 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | एम5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | EQ श्रृंखला हुक प्रकार दोहरी गति 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | एम5 | F | 1 | 1280 |
रसद संबंधी जानकारी
| प्रत्येक उत्पाद की लंबाई* चौड़ाई* ऊंचाई (सेमी) | प्रत्येक वस्तु ((kg) | वितरण अवधि |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
आवृत्ति रूपांतरण के लाभः
मोटर नरम शुरू का एहसास, बिजली ग्रिड वर्तमान के शॉक शुरू क्षण को कम. एक ही समय में, मोटर आसान हीटिंग नहीं, काम जीवन और मोटर के काम के स्तर को बढ़ाने,सुचारू रूप से स्थापित आवृत्ति रूपांतरण के बाद शॉक उपकरण कम शुरू, विशेष रूप से स्थापित डिबगिंग मोल्ड और अन्य परिशुद्धता उपकरण तो अधिक स्थिर और सुरक्षा।
तकनीकी मापदंड
| प्रकार | क्षमता (टन) | मानक हुक ऊंचाई (एम) | हुक की गति (m/min) | लिफ्टिंग मोटर पावर (किलोवाट) | घूर्णन गति (r/min) | चरण | वोल्टेज (V) | आवृत्ति (Hz/s) | ऑपरेटिंग मोटर | शुद्ध भार (किलो) | सीमा वृद्धि के अनुसार जोड़ा गया भार (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
आकार विनिर्देश तालिका
| प्रकार | क्षमता (टन) | सी | D | अ | b | d | e | f | घ | h | i | चेन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ100 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ112 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ100 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ112 |
![]()