| اسم العلامة التجارية: | KOEO |
| رقم الموديل: | EQ05-01S |
| موك: | 1 |
| سعر: | USD,250-500/SET |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 200 مجموعات شهريا |
رافعة كهربائية بسلسلة واحدة مزدوجة السرعة 5 طن EQ05-01S
تقدم KOEO رافعات كهربائية عالية الجودة. سلسلة EQ هي نوع مطور. نقوم بتعديل جسم الرافعة ليصبح أصغر حجمًا ونحسن الأداء بشكل كبير. إنها متفوقة على سلسلة HHBB في جميع الجوانب. يتراوح نطاق السعة من 0.5-30 طن.
الميزات:
سعة 5 طن للاستخدام الشاق: أداء عالي الطاقة مصمم للبيئات الصناعية الصعبة.
تكوين سلسلة واحدة: تصميم مدمج يقلل من التواء السلسلة ويسهل الصيانة الروتينية.
دقة السرعة المزدوجة: يوفر المحرك مزدوج السرعة رفعًا سريعًا لأوقات دورة سريعة وسرعة بطيئة لتحديد موضع الحمولة بدقة.
تركيب من نوع الخطاف: خطاف أمان شديد التحمل للربط السريع والموثوق
معلمات المنتج
| الموديل | الاسم | وزن الرفع | السرعة | الطاقة | واجب العمل | فئة العزل | كمية الطلب | السعر (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | سلسلة EQ خطاف مزدوج السرعة 1 طن | 1 طن | 7.1/2.4 متر/دقيقة | 1.5 كيلو واط | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | سلسلة EQ خطاف مزدوج السرعة 2 طن | 2 طن | 3.5/1.2 متر/دقيقة | 1.5 كيلو واط | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | سلسلة EQ خطاف مزدوج السرعة 2 طن | 2 طن | 7.0/2.3 متر/دقيقة | 3.0 كيلو واط | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | سلسلة EQ خطاف مزدوج السرعة 3 طن | 3 طن | 7.0/2.3 متر/دقيقة | 3.6 كيلو واط | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | سلسلة EQ خطاف مزدوج السرعة 3 طن | 3 طن | 3.5/1.1 متر/دقيقة | 3.0 كيلو واط | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | سلسلة EQ خطاف مزدوج السرعة 5 طن | 5 طن | 3.5/1.1 متر/دقيقة | 3.6 كيلو واط | M5 | F | 1 | 1280 |
معلومات لوجستية
| طول*عرض*ارتفاع كل منتج (سم) | وزن كل قطعة بضاعة (كجم) | فترة التسليم |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
مزايا الرافعة ذات السلسلة ذات تحويل التردد:
المحرك يحقق بدءًا ناعمًا، ويقلل من صدمة عزم البدء على تيار الشبكة الكهربائية. في نفس الوقت، المحرك لا يسخن بسهولة، ويزيد من عمر العمل ومستوى عمل المحرك، والبدء السلس يقلل من صدمة المعدات بعد تركيب تحويل التردد، خاصة عند تركيب معدات دقيقة مثل قوالب التصحيح، مما يجعلها أكثر استقرارًا وأمانًا.
المعلمات الفنية
| النوع | السعة (طن) | ارتفاع الخطاف القياسي (م) | سرعة الخطاف (م/دقيقة) | قوة محرك الرفع (كيلو واط) | سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | الطور | الجهد (فولت) | التردد (هرتز/ثانية) | محرك التشغيل | الوزن الصافي (كجم) | الوزن المضاف لكل زيادة نطاق (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
جدول مواصفات الأبعاد
| النوع | السعة (طن) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | السلسلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | قطر 31 | 129 | 118 | قطر 7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | قطر 34 | 160 | 124 | قطر 10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | قطر 34 | 129 | 90 | قطر 7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | قطر 59 | 160 | 137 | قطر 11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | قطر 59 | 160 | 142 | قطر 10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | قطر 59 | 160 | 82 | قطر 11.2 |
![]()