| اسم العلامة التجارية: | KOEO |
| رقم الموديل: | كيلوغرام |
| موك: | 1 |
| سعر: | USD,250-500/SET |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 200 مجموعات شهريا |
أداء أعلى الأوروبي الكهربائية خطة الخطاف رفع حياة خدمة أطول
الرافعة الكهربائية الأوروبية مع التصرف المرن، ودقة التعيين. إنه يقف بسرعة وكفاءة، ويقدم سرعة منخفضة وسرعة عالية لرفع وضع حمولة سلس ودقيق.
من الناحية العملية ، تم تمديد عمر الخدمة للسلسلة الكهربائية الأوروبية بنحو 20٪ مقارنة بالتصنيف التقليدي لـ 2m لتصنيف FEM للسلسلة.هذا يؤدي إلى مدة طويلة بشكل كبير بين فترات الخدمة والإصلاحات العامةهذه الحياة التشغيلية الإضافية تقدمها السلسلة الكهربائية الأوروبية فقط.
جدول المعلمات التقنية
| النموذج | الحمل الاسمي (T) | سرعة الرفع (م/دقيقة) | محرك رفع (3 مراحل) | محرك يعمل (مرحلة 3) | الطبقة العاملة | قطر السلسلة (ملم) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السرعة العالية | السرعة المنخفضة | الطاقة الخارجة (كيلوواط) | سرعة المحرك (r/min) | المراحل | الجهد (V) | التردد (هرتز) | الطاقة (W) | سرعة المحرك (r/min) | سرعة التشغيل (m/min) | ||||
| KN025-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/025 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| المواد المستخدمة في الصناعة | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/025 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| المواد الكيميائية | 1 | 4 | 1 | 0.9/025 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| المواد المعدنية | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/83 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/83 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6 / 06 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6 / 06 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| المواد الكيميائية | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| المواد الكيميائية | 4 | 4 | 0.7 | 3.6 / 06 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| المواد الكيميائية | 5 | 4 | 0.7 | 3.6 / 06 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| المواد الكيميائية | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
أبعاد النوع الثابتة
| أبعاد النوع الثابتة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النموذج | ج | C1 | ب | هـ | د | E | أ | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
تم تصميم أجهزة رفع سلسلة KN خصيصًا للتطبيق على خطوط الألومنيوم والرافعات الصلبة