| Название бренда: | KOEO |
| Номер модели: | КН |
| минимальный заказ: | 1 |
| Цена: | USD,250-500/SET |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Возможность поставки: | 200 комплектов в месяц |
Высокопроизводительный европейский электрический цепной таль с увеличенным сроком службы
Европейский электрический цепной таль с гибким управлением и высокой точностью позиционирования. Он быстро и эффективно поднимает грузы, предлагая подъем на низкой и высокой скорости для плавной и точной установки груза.
Практически срок службы европейских электрических цепных талей увеличен примерно на 20% по сравнению с традиционной классификацией FEM для цепных талей 2 м. Это приводит к значительному увеличению интервалов между техническим обслуживанием и капитальным ремонтом. Такой дополнительный срок службы предлагается только европейскими электрическими цепными талями.
Таблица технических параметров
| Модель | Номинальная грузоподъемность (т) | Скорость подъема (м/мин) | Подъемный двигатель (3 фазы) | Ходовой двигатель (3 фазы) | Рабочий класс | Диаметр цепи (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокая скорость | Низкая скорость | Выходная мощность (кВт) | Скорость двигателя (об/мин) | Фазы | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Мощность (Вт) | Скорость двигателя (об/мин) | Скорость хода (м/мин) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Размеры фиксированного типа
| Размеры фиксированного типа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Ø36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Ø36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Ø36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Ø40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Ø40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Ø51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Ø40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Ø51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Ø51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Ø51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Ø51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
Тали серии KN специально разработаны для применения на алюминиевых и жестких крановых путях