| ब्रांड का नाम: | KOEO |
| मॉडल नंबर: | के.एन. |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD,250-500/SET |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 200 सेट |
उच्च प्रदर्शन यूरोपीय इलेक्ट्रिक हुक चेन होइस्ट लंबी सेवा जीवन
लचीली कार्रवाई, पोजिशनिंग सटीकता के साथ यूरोपीय इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट। यह जल्दी और कुशलता से खड़ा होता है, जो चिकनी और सटीक लोड पोजिशनिंग के लिए कम गति और उच्च गति की होइस्टिंग प्रदान करता है।
व्यावहारिक रूप से, यूरोपीय इलेक्ट्रिक चेन की सेवा जीवन पारंपरिक 2 मीटर वर्गीकरण की तुलना में लगभग 20% बढ़ जाती है, जो चेन होइस्ट FEM रेटिंग के लिए है। इसके परिणामस्वरूप सेवा अंतराल और सामान्य ओवरहाल के बीच काफी लंबा समय लगता है। यह अतिरिक्त ऑपरेटिंग जीवन केवल यूरोपीय इलेक्ट्रिक चेन द्वारा ही प्रदान किया जाता है।
तकनीकी पैरामीटर तालिका
| मॉडल | रेटेड लोड (टी) | होइस्टिंग स्पीड (मी/मिनट) | होइस्टिंग मोटर (3 फेज) | रनिंग मोटर (3 फेज) | वर्किंग क्लास | चेन डायमीटर (मिमी) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हाई स्पीड | लो स्पीड | आउटपुट पावर (kW) | मोटर स्पीड (आर/मिनट) | फेज | वोल्टेज (V) | फ्रीक्वेंसी (Hz) | पावर (W) | मोटर स्पीड (आर/मिनट) | रनिंग स्पीड (मी/मिनट) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
फिक्स्ड टाइप डाइमेंशन्स
| फिक्स्ड टाइप डाइमेंशन्स | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मॉडल | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
KN सीरीज होइस्ट विशेष रूप से एल्यूमीनियम और कठोर क्रेन ट्रैक पर अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं