| نام تجاری: | KOEO |
| شماره مدل: | خندق |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | USD,250-500/SET |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی تامین: | 200 ست در ماه |
بالاترین عملکرد بالابر زنجیری برقی اروپایی با عمر طولانی تر
بالابر زنجیری برقی اروپایی با عملکرد انعطاف پذیر، دقت موقعیت یابی. به سرعت و کارآمد بالا می رود و بالابری با سرعت پایین و سرعت بالا را برای موقعیت یابی دقیق و روان بار ارائه می دهد.
از نظر عملی، عمر مفید بالابر زنجیری برقی اروپایی در مقایسه با طبقه بندی متعارف 2 متر برای بالابرهای زنجیری با رتبه FEM، تقریباً 20% افزایش می یابد. این امر منجر به افزایش قابل توجه زمان بین فواصل سرویس و تعمیرات اساسی عمومی می شود. این عمر عملیاتی اضافی فقط توسط بالابر زنجیری برقی اروپایی ارائه می شود.
جدول پارامترهای فنی
| مدل | ظرفیت بار نامی (تن) | سرعت بالابری (متر بر دقیقه) | موتور بالابری (3 فاز) | موتور حرکتی (3 فاز) | کلاس کاری | قطر زنجیر (میلی متر) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعت بالا | سرعت پایین | توان خروجی (کیلووات) | سرعت موتور (دور در دقیقه) | فازها | ولتاژ (ولت) | فرکانس (هرتز) | توان (وات) | سرعت موتور (دور در دقیقه) | سرعت حرکتی (متر بر دقیقه) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
ابعاد نوع ثابت
| ابعاد نوع ثابت | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
بالابرهای سری KN به طور خاص برای کاربرد بر روی مسیرهای جرثقیل آلومینیومی و صلب طراحی شده اند