| Tên thương hiệu: | KOEO |
| Số mô hình: | KN |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | USD,250-500/SET |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
Tời xích điện châu Âu hiệu suất cao, tuổi thọ dài hơn
Tời xích điện châu Âu với hành động linh hoạt, độ chính xác định vị. Nó hoạt động nhanh chóng và hiệu quả, cung cấp khả năng nâng tốc độ thấp và tốc độ cao để định vị tải mượt mà và chính xác.
Trên thực tế, tuổi thọ của tời xích điện châu Âu được kéo dài khoảng 20% so với phân loại 2m tiêu chuẩn cho tời xích theo xếp hạng FEM. Điều này dẫn đến thời gian giữa các lần bảo trì và đại tu chung được kéo dài đáng kể. Tuổi thọ hoạt động bổ sung này chỉ có ở tời xích điện châu Âu.
Bảng thông số kỹ thuật
| Mẫu mã | Tải trọng định mức (T) | Tốc độ nâng (m/phút) | Động cơ nâng (3 pha) | Động cơ chạy (3 pha) | Lớp làm việc | Đường kính xích (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tốc độ cao | Tốc độ thấp | Công suất đầu ra (kW) | Tốc độ động cơ (vòng/phút) | Pha | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Công suất (W) | Tốc độ động cơ (vòng/phút) | Tốc độ chạy (m/phút) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Kích thước loại cố định
| Kích thước loại cố định | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mẫu mã | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
Tời dòng KN được thiết kế đặc biệt để ứng dụng trên ray cẩu nhôm và ray cứng