| Tên thương hiệu: | KOEO |
| Số mô hình: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | USD,250-500/SET |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
5T chuỗi đơn hai tốc độ móc dây chuyền điện EQ05-01S
KOEO cung cấp máy nâng dây chuyền điện chất lượng cao. Dòng EQ là một loại nâng cấp. Chúng tôi điều chỉnh thân máy nâng để có kích thước nhỏ hơn và cải thiện đáng kể hiệu suất.Nó vượt trội hơn so với loạt HHBB trong mọi khía cạnh- Capacity range là 0.5-30T.
Đặc điểm:
Khả năng vận chuyển 5 tấn:Hiệu suất năng lượng cao được thiết kế cho môi trường công nghiệp khó khăn.
Cấu hình chuỗi đơn:Thiết kế nhỏ gọn giúp giảm thiểu sự xoắn chuỗi và giúp bảo trì thường xuyên dễ dàng hơn.
Độ chính xác hai tốc độ:Động cơ hai tốc độ cung cấp nâng nhanh cho thời gian chu kỳ nhanh và tốc độ chậm cho vị trí tải chính xác.
Thiết bị gắn theo kiểu móc:Cây móc an toàn hạng nặng để gắn nhanh, đáng tin cậy
Các thông số sản phẩm
| Mô hình | Tên | Trọng lượng nâng | tốc độ | sức mạnh | nhiệm vụ làm việc | Lớp cách nhiệt | Số lượng đặt hàng | Giá (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | EQ Series Hook loại tốc độ gấp đôi 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | EQ Series Hook loại tốc độ gấp đôi 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | EQ Series Hook loại tốc độ gấp đôi 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | EQ Series Hook loại tốc độ gấp đôi 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | EQ Series Hook loại tốc độ gấp đôi 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | EQ Series Hook loại tốc độ gấp đôi 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Thông tin hậu cần
| Chiều dài*chiều rộng*chiều cao của mỗi sản phẩm (cm) | Mỗi mặt hàng ((kg) | Thời gian giao hàng |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
Ưu điểm của chuyển đổi tần số sử dụng dây chuyền nâng vòng:
Động cơ nhận ra khởi động mềm, giảm thời điểm khởi động cú sốc điện lưới hiện tại.bắt đầu trơn tru giảm thiết bị sốc sau khi cài đặt chuyển đổi tần số, đặc biệt là cài đặt debugging khuôn và các thiết bị chính xác khác sau đó ổn định hơn và an toàn.
Các thông số kỹ thuật
| Loại | Công suất (tăng) | Độ cao của móc (m) | Tốc độ móc (m/min) | Công suất động cơ nâng (kW) | Tốc độ quay (r/min) | Giai đoạn | Điện áp (V) | Tần số (Hz/s) | Động cơ hoạt động | Trọng lượng ròng (kg) | Trọng lượng gia tăng theo phạm vi tăng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Bảng thông số kỹ thuật kích thước
| Loại | Công suất (tăng) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | Chuỗi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()