| ブランド名: | KOEO |
| モデル番号: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD,250-500/SET |
| 支払い条件: | LC、T/T |
| 補給能力: | 月200セット |
5T シングルチェーンのダブルスピードフック 電動チェーンホイスト EQ05-01S
KOEOは高品質の電動チェーンリフトを提供しています. EQシリーズはアップグレードされたタイプです.リフトボディを小さく調整し,パフォーマンスを大幅に改善します.すべての点でHHBBシリーズに優れている容量範囲は0.5-30Tです
特徴:
5トンの重荷容量:厳しい産業環境のために設計された 高性能性能
シングルチェーンの構成:コンパクトなデザインで 鎖の扭曲を最小限に抑え 定期的なメンテナンスも容易にする
双速精度:双速モーターは,速いサイクル時間のために高速なリフティングと,正確な負荷位置付けのために遅い速度を提供します.
ハック型マウント:迅速で信頼性の高いリグ付けのための重用安全フック
製品パラメータ
| モデル | 名前 | 持ち上げ重量 | スピード | パワー | 労働義務 | 隔熱クラス | 注文量 | 価格 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | EQシリーズ ハック型 2 速 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F について | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | EQシリーズ フック型 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F について | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | EQシリーズ フック型 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F について | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | EQシリーズ ハックタイプ 2 速 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F について | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | EQシリーズ ハックタイプ 2 速 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F について | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | EQシリーズ フック型 2 速 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F について | 1 | 1280 |
ロジスティック情報
| 各製品の長さ*幅*高さ (cm) | 各商品 (kg) | 配達期間 |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
周波数変換のメリット
モーターのソフトスタートを認識し,電網の電流のショック開始瞬間を減らす. 同時に,モーターは簡単に加熱しない,モーターの作業寿命と作業レベルを増加,周波数変換をインストールした後,スムーズに起動し,衝撃装置を減らせる特にデバッグ模具やその他の精密機器を設置すると,より安定して安全です.
テクニカルパラメータ
| タイプ | 容量 (トン) | 標準フック高さ (m) | フック速度 (m/min) | リフティングモーターパワー (kW) | 回転速度 (r/min) | 段階 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz/s) | 動作するエンジン | 純重量 (kg) | バランスアップ毎の追加重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/24 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 70.0/23 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 70.0/23 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
サイズ仕様表
| タイプ | 容量 (トン) | C について | D | a は | b | d | e | f | g | h | i | チェーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ71 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ100 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ71 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ112 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ100 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ112 |
![]()