| Nazwa marki: | KOEO |
| Numer modelu: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | USD,250-500/SET |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 200 zestawów miesięcznie |
5T Jednorazowy łańcuch podwójnej prędkości haczyk elektryczny EQ05-01S
KOEO oferuje wysokiej jakości podnośniki elektryczne łańcuchowe.Jest lepszy od serii HHBB pod każdym względemPojemność wynosi 0,5-30T.
Charakterystyka:
Pojemność 5 ton:Wydajność wysokiej mocy, zaprojektowana do trudnych środowisk przemysłowych.
Konfiguracja pojedynczego łańcucha:Kompaktna konstrukcja, która minimalizuje skręcanie łańcucha i ułatwia rutynową konserwację.
Precyzja podwójnej prędkościDwuobiegowy silnik zapewnia szybkie podnoszenie dla szybkich czasów cyklu i wolną prędkość dla precyzyjnego pozycjonowania ładunku.
Wyroby z materiałów chemicznych:Wielkie haczyki bezpieczeństwa do szybkiego i niezawodnego ustawiania
Parametry produktu
| Model | Nazwa | Ciężar podnoszenia | prędkość | moc | obowiązek pracy | Klasa izolacji | Ilość zamówienia | Cena (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | EQ Series Hook typu podwójnej prędkości 1T | 1T | 70,1/2,4 m/min | 1.5 kW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | EQ Series Hook typu podwójnej prędkości 2T | 2T | 30,5/1,2 m/min | 1.5 kW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | EQ Series Hook typu podwójnej prędkości 2T | 2T | 70,0/2,3 m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | EQ Series Hook typu podwójna prędkość 3T | 3T | 70,0/2,3 m/min | 30,6 kW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | EQ Series Hook typu podwójna prędkość 3T | 3T | 30,5/1,1 m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | EQ Series Hook typu podwójna prędkość 5T | 5T | 30,5/1,1 m/min | 30,6 kW | M5 | F | 1 | 1280 |
Informacje logistyczne
| Długość*szerokość*wysokość każdego produktu (cm) | Każda część towaru ((kg) | Okres dostawy |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
Zalety przekształcania częstotliwości wykorzystywane w podnośniku łańcuchowym:
W tym samym czasie, silnik nie łatwo ogrzewanie, zwiększyć żywotność i poziom pracy silnika,bezproblemowe uruchomienie urządzenia uderzeniowego po zainstalowanej konwersji częstotliwości, zwłaszcza zainstalowane formy debugowe i inne precyzyjne urządzenia, a następnie bardziej stabilne i bezpieczne.
Parametry techniczne
| Rodzaj | Pojemność (tony) | Standardowa wysokość haków (m) | Prędkość haczyka (m/min) | Moc silnika podnoszącego (kW) | Prędkość obrotu (r/min) | Faza | napięcie (V) | Częstotliwość (Hz/s) | Silnik pracy | Masa netto (kg) | Masa dodana na wzrost przedziału (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Tabela specyfikacji rozmiarów
| Rodzaj | Pojemność (tony) | C | D | a) | B. | d | e | f | g | h | i | Łańcuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()