| Markenname: | KOEO |
| Modellnummer: | EQ05-01S |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD,250-500/SET |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
5T Einzelkette Doppelgeschwindigkeitshaken Elektrische Kettenhebe EQ05-01S
KOEO bietet hochwertige elektrische Kettenaufzüge an. Die EQ-Serie ist ein modernisierter Typ. Wir passen den Aufzugskörper an kleinere Größen an und verbessern die Leistung erheblich.Es ist in jeder Hinsicht der HHBB-Serie überlegenDie Kapazitätsspanne beträgt 0,5-30 T.
Eigenschaften:
5 Tonnen Schwerlastkapazität:Hochleistungsgeräte für harte Industrieumgebungen.
Einzelkettenkonfiguration:Kompakte Bauweise, die Kettenspannungen minimiert und die Wartung erleichtert.
Zweigeschwindigkeitspräzision:Der Doppelgeschwindigkeitsmotor sorgt für schnelles Heben für schnelle Zykluszeiten und langsame Geschwindigkeit für eine präzise Lastposition.
Anbringung nach dem Hakentyp:Schwerlastsicherheitshaken für schnelle und zuverlässige Ausstattung
Produktparameter
| Modell | Name | Gewicht für das Heben | Geschwindigkeit | Leistung | Arbeitstätigkeit | Isolationsklasse | Bestellmenge | Preis (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | EQ-Serie Hakentyp mit doppelter Drehzahl 1T | 1T | 70,1/2,4 m/min | 1.5 kW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | EQ-Serie Hakentyp mit doppelter Drehzahl 2T | 2T | 30,5/1,2 m/min | 1.5 kW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | EQ-Serie Hakentyp mit doppelter Drehzahl 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | EQ-Serie Hakentyp Doppelgeschwindigkeit 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | EQ-Serie Hakentyp Doppelgeschwindigkeit 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | EQ-Serie Hakentyp mit doppelter Drehzahl 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Informationen zur Logistik
| Länge*Breite*Höhe jedes Erzeugnisses (cm) | Jedes Stück Ware ((kg) | Lieferfrist |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
Die Vorteile der Frequenzumwandlung der verwendeten Ringkettenhebe:
Motor realisieren weichen Start, reduzieren den Start Moment Schock der elektrischen Netzstrom.Schlaggeräte nach installierter Frequenzumwandlung reibungslos starten, vor allem installierte Debugging-Formen und andere Präzisionsgeräte dann stabiler und sicherer.
Technische Parameter
| Typ | Kapazität (Tonnen) | Standardhakenhöhe (m) | Schnellen Schnellen (m/min) | Kraft des Hubmotors (kW) | Drehgeschwindigkeit (r/min) | Phase | Spannung (V) | Frequenz (Hz/s) | Betriebsmotor | Nettogewicht (kg) | Zusätzliches Gewicht pro Bereichssteigerung (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Größenspezifikationstabelle
| Typ | Kapazität (Tonnen) | C | D | Ein | b | d | E | f | g | h | Ich | Kette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()