| 브랜드 이름: | KOEO |
| 모델 번호: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD,250-500/SET |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 달 당 200 세트 |
5T 싱글 체인 듀얼 스피드 호크 전기 체인 호프트 EQ05-01S
KOEO는 고품질의 전기 체인 호스를 제공합니다. EQ 시리즈는 업그레이드 된 유형입니다. 우리는 호스 바디를 더 작은 크기로 조정하고 성능을 크게 향상시킵니다.그것은 모든 측면에서 HHBB 시리즈보다 우월합니다용량 범위는 0.5-30T입니다.
특징:
5톤의 중량 용량:가혹한 산업환경에 적합한 고전력 성능
단일 체인 구성:연쇄가 휘어지는 것을 최소화하고 일상적인 유지보수 작업을 더 쉽게 할 수 있는 컴팩트 디자인
이중 속도 정밀:이중속 모터는 빠른 사이클 시간을 위해 빠른 리프팅과 정확한 부하 위치화를 위해 느린 속도를 제공합니다.
크룩 타입 장착:가속하고 신뢰할 수 있는 안전 갈고리
제품 매개 변수
| 모델 | 이름 | 들어올림 무게 | 속도 | 전력 | 업무 의무 | 단열계급 | 주문량 | 가격 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | EQ 시리즈 호크 타입 2속 1T | 1T | 70.1/2.4m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | EQ 시리즈 호크 타입 더블 스피드 2T | 2T | 3.5/1.2m/min | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | EQ 시리즈 호크 타입 더블 스피드 2T | 2T | 70.0/2.3m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | EQ 시리즈 호크 타입 2속 3T | 3T | 70.0/2.3m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | EQ 시리즈 호크 타입 2속 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | EQ 시리즈 호크 타입 2속 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
물류 정보
| 각 제품의 길이가* 너비*높이 (cm) | 각 상품 (kg) | 배달 기간 |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
주파수 변환을 사용 한 고리 체인 승강기의 장점:
엔진은 부드러운 시작을 실현, 시작 순간 충격을 줄이고 전기 네트워크 전류. 동시에, 엔진은 쉽게 가열되지 않습니다, 작동 수명 및 작동 수준을 증가설치 된 주파수 변환 후 원활하게 시작 감소 충격 장비, 특히 설치 디버깅 폼 및 다른 정밀 장비 더 안정적이고 안전.
기술 매개 변수
| 종류 | 용량 (톤) | 표준 갈고리 높이 (m) | 갈고리 속도 (m/min) | 리프팅 모터 파워 (kW) | 회전 속도 (r/min) | 단계 | 전압 (V) | 주파수 (Hz/s) | 작동 모터 | 순중량 (kg) | 범위에 따른 부가량 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 70.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 70.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 30.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 70.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 30.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 30.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
크기 사양 표
| 종류 | 용량 (톤) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | 체인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ71 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ100 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ71 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ112 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ100 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ112 |
![]()