| Marka Adı: | KOEO |
| Model Numarası: | EQ05-01S |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | USD,250-500/SET |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 200 takım |
5T Tek Zincir Çift Hızlı Kancalı Elektrikli Vinç EQ05-01S
KOEO, yüksek kaliteli elektrikli zincirli vinçler sunar. EQ serisi yükseltilmiş bir tiptir. Vinç gövdesini daha küçük bir boyuta ayarladık ve performansı büyük ölçüde iyileştirdik. Her açıdan HHBB serisinden üstündür. Kapasite aralığı 0.5-30T'dir.
Özellikler:
5 Ton Ağır Hizmet Kapasitesi: Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanmış yüksek güçlü performans.
Tek Zincir Yapılandırması: Zincir bükülmesini en aza indiren ve rutin bakımı kolaylaştıran kompakt tasarım.
Çift Hızlı Hassasiyet: Çift hızlı motor, hızlı çevrim süreleri için hızlı kaldırma ve hassas yük konumlandırma için yavaş hız sağlar.
Kancalı Montaj: Hızlı, güvenilir kaldırma için ağır hizmet güvenlik kancası
Ürün parametreleri
| Model | Ad | Kaldırma ağırlığı | hız | güç | iş görevi | İzolasyon sınıfı | Sipariş miktarı | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | EQ Serisi Kanca tipi çift hızlı 1T | 1T | 7.1/2.4m/dak | 1.5KW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | EQ Serisi Kanca tipi çift hızlı 2T | 2T | 3.5/1.2m/dak | 1.5KW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | EQ Serisi Kanca tipi çift hızlı 2T | 2T | 7.0/2.3m/dak | 3.0KW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | EQ Serisi Kanca tipi çift hızlı 3T | 3T | 7.0/2.3m/dak | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | EQ Serisi Kanca tipi çift hızlı 3T | 3T | 3.5/1.1m/dak | 3.0KW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | EQ Serisi Kanca tipi çift hızlı 5T | 5T | 3.5/1.1m/dak | 3.6KW | M5 | F | 1 | 1280 |
Lojistik bilgileri
| Her ürün uzunluk*genişlik*yükseklik (cm) | Her ürün (kg) | Teslimat süresi |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
Frekans dönüşümü kullanılan halka zincirli vinç avantajları:
Motor yumuşak kalkış sağlar, başlangıç anındaki şoku ve elektrik şebekesi akımını azaltır. Aynı zamanda motor kolay ısınmaz, motorun çalışma ömrünü ve çalışma seviyesini artırır, yumuşak kalkış, frekans dönüşümü takıldıktan sonra ekipman üzerindeki şoku azaltır, özellikle kalıp ve diğer hassas ekipmanların montajı ve ayarlanması daha kararlı ve güvenli hale gelir.
Teknik Parametreler
| Tip | Kapasite (Ton) | Standart Kanca Yüksekliği (m) | Kanca Hızı (m/dak) | Kaldırma Motor Gücü (kW) | Dönüş Hızı (dev/dak) | Faz | Voltaj (V) | Frekans (Hz/s) | Çalışma Motoru | Net Ağırlık (kg) | Menzil Yükselişi Başına Ek Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Boyut Şartname Tablosu
| Tip | Kapasite (Ton) | C | D | a | b | d | e | f | g | h | i | Zincir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()