| Merknaam: | KOEO |
| Modelnummer: | EQ05-01S |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD,250-500/SET |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 200 sets per maand |
5T Single Chain Dual Speed Hook Elektrische ketenhef EQ05-01S
KOEO biedt hoogwaardige elektrische kettingheftrucks. De EQ-serie is een verbeterd type.Het is in alle opzichten superieur aan de HHBB-serieHet capaciteitsbereik is 0,5-30T.
Kenmerken:
5 ton zware capaciteit:Hoog vermogen ontworpen voor moeilijke industriële omgevingen.
Eenkettingconfiguratie:Een compact ontwerp dat de keten tot een minimum beperkt en routineonderhoud vergemakkelijkt.
Dual-speed precisie:De tweeversnellingsmotor zorgt voor een snelle opheffing voor snelle cyclustijden en een trage snelheid voor een nauwkeurige belastingpositionering.
Montage met haak:Zware veiligheidshok voor snelle, betrouwbare rigging
Productparameters
| Model | Naam | Liftgewicht | snelheid | vermogen | werkplicht | Isolatie klasse | Bestelhoeveelheid | Prijs (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 01-01 | EQ-serie Hook type dubbele snelheid 1T | 1T | 7.1/2.4m/min | 1.5 kW | M5 | F | 1 | 676 |
| EQ 02-02 | EQ-serie Hook type dubbele snelheid 2T | 2T | 30,5/1,2 m/min | 1.5 kW | M5 | F | 1 | 740 |
| EQ 02-01 | EQ-serie Hook type dubbele snelheid 2T | 2T | 7.0/2.3m/min | 3.0 kW | M5 | F | 1 | 980 |
| EQ 03-01 | EQ-serie Hook type dubbele snelheid 3T | 3T | 7.0/2.3m/min | 3.6 kW | M5 | F | 1 | 1030 |
| EQ 03-02 | EQ-serie Hook type dubbele snelheid 3T | 3T | 3.5/1.1m/min | 3.0 kW | M5 | F | 1 | 1100 |
| EQ 05-02 | EQ-serie Hook-type met dubbele snelheid 5T | 5T | 3.5/1.1m/min | 3.6 kW | M5 | F | 1 | 1280 |
Logistieke informatie
| Lange*breedte*hoogte van elk product (cm) | Elk stuk van de goederen ((kg) | Leveringstermijn |
|---|---|---|
| 68*35*40 | 50 | 7 |
| 68*34*41 | 60 | 7 |
| 85*40*48 | 105 | 7 |
| 85*39*61 | 110 | 7 |
| 85*46*61 | 120 | 7 |
| 85*49*61 | 128 | 7 |
![]()
De voordelen van de frequentieomrekening met behulp van een ringketenhef:
De motor realiseert een zachte start, vermindert het startmoment schok van het elektriciteitsnet stroom.na de geïnstalleerde frequentieomrekening de schokapparatuur soepel starten en verminderen, met name geïnstalleerde debugging malen en andere precisieapparatuur dan stabieler en veiliger.
Technische parameters
| Type | Capaciteit (ton) | Standaard haakhoogte (m) | Hoekvermogen (m/min) | Liftmotorvermogen (kW) | Rotatiesnelheid (r/min) | Fase | Spanning (V) | Frequentie (Hz/s) | Werkende motor | Nettogewicht (kg) | Toegevoegd gewicht per bereikverhoging (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 4 | 7.1/2.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 47 | 1.3 |
| EQ02-01 | 2 | 4 | 7.0/2.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 72 | 2.3 |
| EQ02-02 | 2 | 4 | 3.5/1.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 54 | 2.6 |
| EQ03-01 | 3 | 4 | 7.0/2.3 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 104 | 2.8 |
| EQ03-02 | 3 | 4 | 3.5/1.2 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 107 | 4.7 |
| EQ05-02 | 5 | 4 | 3.5/1.2 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | 132 | 5.6 |
Grootte-specificatietabel
| Type | Capaciteit (ton) | C | D | a. | b. | d | e | f | g | h | - Ik | Ketting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ01-01 | 1 | 430 | 550 | 650 | 376 | 340 | 300 | 335 | Φ31 | 129 | 118 | Φ7.1 |
| EQ02-01 | 2 | 540 | 630 | 780 | 427 | 420 | 365 | 400 | Φ34 | 160 | 124 | Φ10.0 |
| EQ02-02 | 2 | 570 | 630 | 650 | 427 | 340 | 300 | 335 | Φ34 | 129 | 90 | Φ7.1 |
| EQ03-01 | 3 | 615 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 137 | Φ11.2 |
| EQ03-02 | 3 | 690 | 630 | 780 | 430 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 142 | Φ10.0 |
| EQ05-02 | 5 | 850 | 800 | 780 | 445 | 420 | 365 | 400 | Φ59 | 160 | 82 | Φ11.2 |
![]()