| Markenname: | KOEO |
| Modellnummer: | KN |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD,250-500/SET |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
Höhere Leistungsfähigkeit europäischer elektrischer Hakenkettenheber
Europäischer elektrischer Kettenheber mit flexibler Aktion, Positionierungsgenauigkeit.
In der Praxis verlängert sich die Lebensdauer der europäischen elektrischen Kette um etwa 20% im Vergleich zur herkömmlichen Klassifizierung von Kettenaufzügen mit der FEM-Klassifizierung von 2 m.Dies führt zu einer deutlich längeren Zeit zwischen Wartungsintervallen und GeneralüberholungenDiese zusätzliche Betriebsdauer wird nur durch die europäische elektrische Kette angeboten.
Tabelle der technischen Parameter
| Modell | Nennlast (T) | Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | Aufzugsmotor (3-Phasen) | Laufender Motor (3-Phasen) | Arbeiterklasse | Durchmesser der Kette (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochgeschwindigkeit | Niedriggeschwindigkeit | Ausgangsleistung (kW) | Motorgeschwindigkeit (r/min) | Phasen | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Leistung (W) | Motorgeschwindigkeit (r/min) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | ||||
| KN-Codes für Waren mit einem Gehalt von mehr als 50 kg | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN 0102 bis 0103 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN-Codes: | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN-Codes und Kennzeichnungen | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/80.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 und KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/80.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN-Codes: | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 und KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| Einheitliche Kennzeichnung: | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN-Codes: | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN-Codes: | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN-Codes: | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Feste Abmessungen des Typs
| Feste Abmessungen des Typs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | C | C1 | B | H | D | E | Eine | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
KN-Fahrzeuge der Baureihe KN sind speziell für Anwendungen auf Aluminium- und starren Kranschienen ausgelegt