| Nazwa marki: | KOEO |
| Numer modelu: | Kn |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | USD,250-500/SET |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | 200 zestawów miesięcznie |
Wyższa wydajność europejskiego elektrycznego wciągnika łańcuchowego, dłuższa żywotność
Europejski elektryczny wciągnik łańcuchowy o elastycznym działaniu, precyzji pozycjonowania. Szybko i sprawnie się podnosi, oferując podnoszenie z niską i wysoką prędkością dla płynnego i dokładnego pozycjonowania ładunku.
W praktyce żywotność europejskich elektrycznych wciągników łańcuchowych jest wydłużona o około 20% w porównaniu z konwencjonalną klasyfikacją 2m dla wciągników łańcuchowych według normy FEM. Skutkuje to znacznym wydłużeniem czasu między przeglądami i generalnymi remontami. Ta dodatkowa żywotność jest oferowana tylko przez europejskie wciągniki łańcuchowe.
Tabela parametrów technicznych
| Model | Obciążenie znamionowe (T) | Prędkość podnoszenia (m/min) | Silnik podnoszenia (3-fazowy) | Silnik jazdy (3-fazowy) | Klasa pracy | Średnica łańcucha (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysoka prędkość | Niska prędkość | Moc wyjściowa (kW) | Prędkość silnika (obr/min) | Fazy | Napięcie (V) | Częstotliwość (Hz) | Moc (W) | Prędkość silnika (obr/min) | Prędkość jazdy (m/min) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Wymiary typu stałego
| Wymiary typu stałego | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
Wciągniki serii KN są specjalnie zaprojektowane do zastosowania na aluminiowych i sztywnych torach suwnic