| Marchio: | KOEO |
| Numero di modello: | Kn |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD,250-500/SET |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 200 set al mese |
Più elevate prestazioni di sollevamento a catena elettrica europea con gancio
Sollevamento a catena elettrico europeo con azione flessibile, precisione di posizionamento. Si alza rapidamente ed efficacemente, offrendo sollevamento a bassa velocità e ad alta velocità per un posizionamento del carico regolare e preciso.
In termini pratici, la durata di vita della catena elettrica europea è prolungata di circa il 20% rispetto alla classificazione convenzionale di 2 metri per i sollevamenti a catena con classificazione FEM.Ciò si traduce in un tempo significativamente prolungato tra gli intervalli di manutenzione e le riparazioni generaliQuesta durata di funzionamento supplementare è offerta solo dalla catena elettrica europea.
Tabella dei parametri tecnici
| Modello | Carico nominale (T) | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento (3 fasi) | Motore in funzione (3 fasi) | Classe operaia | Diametro della catena (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta velocità | Velocità ridotta | Potenza di uscita (kW) | Velocità del motore (r/min) | Fasi | Voltaggio (V) | Frequenza (Hz) | Potenza (W) | Velocità del motore (r/min) | Velocità di marcia (m/min) | ||||
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| Fabbricazione a partire da semi di legno | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| Prodotti chimici | 1 | 4 | 1 | 0.9/0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| Prodotti chimici per uso domestico | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8519 | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| Codice di identificazione | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| Prodotti chimici | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| Prodotti chimici | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| Prodotti chimici | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| Prodotti chimici | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Dimensioni fisse del tipo
| Dimensioni fisse del tipo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | C | C1 | B | H | D | E | A | F |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| Codice di riferimento | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
I sollevamenti della serie KN sono progettati specificatamente per l'applicazione su binari di alluminio e rigidi per gru