| ブランド名: | KOEO |
| モデル番号: | kn |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD,250-500/SET |
| 支払い条件: | LC、T/T |
| 補給能力: | 月200セット |
高性能のヨーロッパ式電気フックチェーンリフト 長寿命
柔軟な動作,位置付け精度を持つ欧州の電気チェーンハビーは,速く効率的に立ち上がり,スムーズで正確な負荷位置付けのために低速と高速ハビーを提供します.
実際には,欧州の電動連鎖の使用寿命は,連鎖吊り上げ装置の従来の2mFEM分類と比較して約20%延長されます.これは,サービス間隔と一般的改修の間を著しく延長する結果ですこの余分な使用寿命は,ヨーロッパ電動チェーンにのみ提供されています.
技術パラメータ表
| モデル | 定位負荷 (T) | 上げ速度 (m/min) | ハイティングモーター (3段階) | 動作するモーター (3 段階) | 労働者階級 | チェーン直径 (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速 | 低速 | 出力 (kW) | モーターの速度 (r/min) | 段階 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | パワー (W) | モーターの速度 (r/min) | 走行速度 (m/min) | ||||
| KN0.25-01 | 0.25 | 8 | 2 | 0.9/025 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN0.5-01 | 0.5 | 8 | 2 | 0.9/025 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| KN01-02 について | 1 | 4 | 1 | 0.9/025 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| KN01-01 について | 1 | 8 | 1.3 | 1.8/03 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| KN02-02 について | 2 | 4 | 0.7 | 1.8/03 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| KN02-01 について | 2 | 8 | 1.3 | 3.6/06 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN025-02 について | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6/06 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| KN03-01 について | 3 | 8 | 1.3 | 4.5/08 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| KN04-02 について | 4 | 4 | 0.7 | 3.6/06 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| KN05-02 について | 5 | 4 | 0.7 | 3.6/06 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| KN06-02 について | 6 | 4 | 0.7 | 4.5/08 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
固定型サイズ
| 固定型サイズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | C について | C1 | B について | H | D | E について | A について | F について |
| KNO25-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO05-01 | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-02 | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| KNO1-01 | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO2-01 | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO25-02 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| KNO3-01 | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO4-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO5-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| KNO6-02 | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
KNシリーズのホイストは,特にアルミと硬いクレーンレールの適用のために設計されています.