| Nom De La Marque: | KOEO |
| Numéro De Modèle: | KN |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | USD,250-500/SET |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Des performances plus élevées pour le levage électrique européen à crochets à chaîne
C'est un élévateur à chaîne électrique européen avec action flexible, précision de positionnement. Il se relève rapidement et efficacement, offrant un levage à basse vitesse et à grande vitesse pour un positionnement de charge en douceur et précis.
Dans la pratique, la durée de vie de la chaîne électrique européenne est prolongée d'environ 20% par rapport à la classification classique de 2 m pour les élévateurs à chaînes FEM.Il en résulte un temps considérablement plus long entre les intervalles de maintenance et les réparations généralesCette durée de vie supplémentaire n'est offerte que par la chaîne électrique européenne.
Tableau des paramètres techniques
| Modèle | Charge nominale (T) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (3e phase) | Moteur en marche (3e phase) | La classe ouvrière | Diamètre de la chaîne (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse élevée | Basse vitesse | Puissance de sortie (kW) | Vitesse du moteur (r/min) | Les phases | Voltage (V) | Fréquence (Hz) | Puissance (W) | Vitesse du moteur (r/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | ||||
| Produits à base de plantes | 0.25 | 8 | 2 | 0.9 à 0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| Produits à base de plantes | 0.5 | 8 | 2 | 0.9 à 0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M6 | 5 |
| Nom de l'organisme | 1 | 4 | 1 | 0.9 à 0.25 | 2880/720 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 5 |
| Nom de l'organisme | 1 | 8 | 1.3 | 1.8 à 0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10.5 | M5 | 7.1 |
| Nom de l'organisme | 2 | 4 | 0.7 | 1.8 à 0.3 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 7.1 |
| Nom de l'organisme | 2 | 8 | 1.3 | 3.6 à 0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 200 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| Produits à base de plantes | 2.5 | 4 | 0.7 | 3.6 à 0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 10 |
| Nom de l'organisme | 3 | 8 | 1.3 | 4.5 / 0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
| Nom de l'organisme | 4 | 4 | 0.7 | 3.6 à 0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 10 |
| Nom de l'organisme | 5 | 4 | 0.7 | 3.6 à 0.6 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M5 | 11 |
| Nom de l'organisme | 6 | 4 | 0.7 | 4.5 / 0.8 | 2880/480 | 3 | 380 | 50 | 450 | 1440 | 10 | M4 | 11 |
Dimensions fixes du type
| Dimensions fixes du type | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | C | C1 | B. Pour | H est | D | E | Une | F |
| N° de référence: | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| N° de référence: | 370 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| N° de référence: | 440 | 500 | 270 | Φ36 | 20 | 190 | 406 | 420 |
| Le numéro de référence: | 450 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| Le groupe KNO2 | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| Nombre d'équipements | 591 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| N° de référence: | 542 | 555 | 335 | Φ40 | 25 | 229 | 510 | 450 |
| N° de référence: | 616 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| Le numéro de référence: | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| N° de référence: | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
| Le numéro de référence: | 768 | 723 | 386 | Φ51 | 37 | 300 | 593 | 595 |
![]()
Les élévateurs de la série KN sont spécialement conçus pour être utilisés sur des voies en aluminium et sur des voies rigides de grue