| اسم العلامة التجارية: | KOEO |
| رقم الموديل: | HHBB02-02 |
| موك: | 1 |
| سعر: | USD,250-500/SET |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 200 مجموعات شهريا |
الـ رافعة كهربائية بخطاف صناعي مزدوج السرعة 2 طن مصممة لتطبيقات الرفع الصناعية المتطلبة التي تتطلب كفاءة عالية، وتحديد دقيق للموضع، وتشغيل مستمر. مع قدرة رفع 2 طن، ووظيفة رفع مزدوجة السرعة، وعربة آلية، توفر حركة أفقية سلسة وتحكمًا دقيقًا في الحمل، مما يجعلها مثالية لخطوط الإنتاج والمستودعات وتركيب الآلات ومنشآت التصنيع.
مصنوعة من هيكل من سبائك الألومنيوم عالية القوة، و سلسلة تحميل من سبائك الصلب FEC80، و نظام فرامل كهرومغناطيسي، توفر هذه الرافعة الكهربائية بخطاف متانة فائقة وسلامة تشغيل وعمر خدمة طويل حتى في ظل ظروف العمل المكثفة.
| الموديل | الاسم | وزن الرفع | السرعة | الطاقة | واجب العمل | فئة العزل | كمية الطلب | السعر (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0.5-01 | سلسلة HHBB نوع الخطاف 0.5 طن | 0.5 طن | 6.8 متر/دقيقة | 0.75 كيلو واط | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | سلسلة HHBB نوع الخطاف 1 طن | 1 طن | 6.8 متر/دقيقة | 1.5 كيلو واط | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | سلسلة HHBB نوع الخطاف 1 طن | 1 طن | 3.4 متر/دقيقة | 0.75 كيلو واط | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | سلسلة HHBB نوع الخطاف 2 طن | 2 طن | 3.4 متر/دقيقة | 1.5 كيلو واط | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | سلسلة HHBB نوع الخطاف 2 طن | 2 طن | 6.6 متر/دقيقة | 3.0 كيلو واط | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | سلسلة HHBB نوع الخطاف 3 طن | 3 طن | 5.4 متر/دقيقة | 3.0 كيلو واط | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | سلسلة HHBB نوع الخطاف 3 طن | 3 طن | 3.3 متر/دقيقة | 3.0 كيلو واط | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | سلسلة HHBB نوع الخطاف 5 طن | 5 طن | 2.7 متر/دقيقة | 3.0 كيلو واط | M3 | F | 1 | 680 |
| طول*عرض*ارتفاع كل منتج (سم) | وزن كل قطعة بضاعة (كجم) | فترة التسليم |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| النوع المطبق | قطر السلسلة D (مم) | الطول الداخلي P (مم) | العرض الداخلي A (مم) | العرض الخارجي B (مم) | الحمل التشغيلي (كجم) | الحمل المضمون (كيلو نيوتن) | حمل الكسر (كيلو نيوتن) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| النوع | الحمل (طن) | T | B | A (مم) | B (مم) | C (مم) | D (مم) | E (مم) | G (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 0.3 / 0.5 | T | B | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | T | B | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()