| ブランド名: | KOEO |
| モデル番号: | HHBB02-02 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | USD,250-500/SET |
| 支払い条件: | LC、T/T |
| 補給能力: | 月200セット |
について2T ダブル スピード 移動 産業 ハック 電動 チェーン ハイスト要求の高い工業用リフティング用のために設計されています高効率,正確な位置付け,継続的な動作. と2トンの持ち上げ能力生産ライン,倉庫,機械の設置に理想的になります. 生産ライン,倉庫,機械の設置,製造施設.
設計された高強度アルミニウム合金ホース,FEC80合金鋼の負荷チェーンそして電磁式ブレーキシステムこの電動チェーンホイストは 優れた耐久性,運用安全性,長寿を 強化された労働条件でも提供します
| モデル | 名前 | 持ち上げ重量 | スピード | パワー | 労働義務 | 隔熱クラス | 注文量 | 価格 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0.5-01 | HHBBシリーズ フック型 0.5T | 0.5T | 6.8m/min | 0.75KW | M3 | F について | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | HHBBシリーズ フック型 1T | 1T | 6.8m/min | 1.5KW | M3 | F について | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | HHBBシリーズ フック型 1T | 1T | 3.4m/min | 0.75KW | M3 | F について | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | HHBBシリーズ フック型 2T | 2T | 3.4m/min | 1.5KW | M3 | F について | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | HHBBシリーズ フック型 2T | 2T | 6.6m/min | 3.0KW | M3 | F について | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | HHBBシリーズ フック型 3T | 3T | 5.4m/min | 3.0KW | M3 | F について | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | HHBBシリーズ フック型 3T | 3T | 3.3m/min | 3.0KW | M3 | F について | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | HHBBシリーズ フック型 5T | 5T | 2.7m/min | 3.0KW | M3 | F について | 1 | 680 |
| 各製品の長さ*幅*高さ (CM) | 商品の1個 (KG) | 配達期間 |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| 適用されるタイプ | チェーン直径 D (mm) | 内部長さ P (mm) | 内部幅A (mm) | 外側の幅 B (mm) | 作業負荷 (kg) | 保証された負荷 (kN) | 断片負荷 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| タイプ | 負荷 (T) | T | B について | A (mm) | B (mm) | C (ミリ) | D (mm) | E (ミリ) | G (ミリ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 00.3 / 0.5 | T | B について | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B について | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B について | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B について | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B について | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B について | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B について | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B について | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | T | B について | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()