| Marchio: | KOEO |
| Numero di modello: | HHBB02-02 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | USD,250-500/SET |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di fornitura: | 200 set al mese |
Il2T Double Speed Traveling Industrial Hook Elettrico a catena di sollevamentoè progettato per applicazioni industriali di sollevamento che richiedonoelevata efficienza, posizionamento preciso e funzionamento continuo. con uncapacità di sollevamento di 2 tonnellate, funzione di sollevamento a doppia velocità e carrello motorizzato, fornisce un movimento orizzontale agevole e un controllo preciso del carico, rendendolo ideale per linee di produzione, magazzini, installazione di macchinari,e impianti di produzione.
Costruito con uncontenenti un contenitore in lega di alluminio ad alta resistenza,Catena di carico in acciaio legato FEC80, esistema di frenata elettromagnetico, questo sollevamento a catena elettrico offre una durata superiore, sicurezza operativa e lunga durata di vita anche in condizioni di lavoro intenso.
| Modello | Nome | Peso di sollevamento | velocità | potenza | servizio di lavoro | Classe di isolamento | Quantità dell'ordine | Prezzo (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0,5-01 | Serie HHBB per ganci di tipo 0.5T | 0.5T | 60,8 m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | Serie HHBB Anello tipo 1T | 1T | 60,8 m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | Serie HHBB Anello tipo 1T | 1T | 30,4 m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | Serie HHBB gancio tipo 2T | 2T | 30,4 m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | Serie HHBB gancio tipo 2T | 2T | 60,6 m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | Serie HHBB Anello tipo 3T | 3T | 50,4 m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | Serie HHBB Anello tipo 3T | 3T | 30,3 m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | Serie HHBB Anello tipo 5T | 5T | 20,7 m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 680 |
| Lunghezza*larghezza*altezza (CM) di ciascun prodotto | Ogni singola merce (kg) | Periodo di consegna |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| Tipo applicabile | Diametro della catena D (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Larghezza interna A (mm) | Larghezza esterna B (mm) | Carico di esercizio (kg) | Carico garantito (kN) | Carico di rottura (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| Tipo | Carico (T) | T | B | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 0.3 / 0.5 | T | B | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | T | B | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()