| نام تجاری: | KOEO |
| شماره مدل: | HHBB02-02 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | USD,250-500/SET |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی تامین: | 200 ست در ماه |
جرثقیل برقی زنجیری قلاب دار صنعتی دو سرعته 2 تن برای کاربردهای صنعتی سنگین که نیاز بهراندمان بالا، موقعیت یابی دقیق و عملکرد مداوم دارند، مهندسی شده است. باظرفیت بالابری 2 تن، عملکرد بالابری دو سرعته و ترولی موتوری، حرکت افقی روان و کنترل دقیق بار را فراهم می کند و آن را برای خطوط تولید، انبارها، نصب ماشین آلات و تأسیسات تولیدی ایده آل می کند.ساخته شده با
محفظه آلیاژ آلومینیوم با استحکام بالا،زنجیر بار از فولاد آلیاژی FEC80 وسیستم ترمز الکترومغناطیسی، این جرثقیل برقی زنجیری دوام برتر، ایمنی عملیاتی و عمر طولانی را حتی در شرایط کاری فشرده ارائه می دهد.پارامترهای جرثقیل زنجیری
| نام | وزن بالابری | سرعت | توان | وظیفه کاری | کلاس عایق | تعداد سفارش | قیمت (دلار) | HHBB 0.5-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سری HHBB نوع قلاب 0.5 تن | 0.5 تن | 6.8 متر بر دقیقه | 1.5 کیلووات | M3 | F | 1 | T | HHBB 01-01 |
| سری HHBB نوع قلاب 1 تن | 1 تن | 3.4 متر بر دقیقه | 1.5 کیلووات | M3 | F | 1 | T | HHBB 02-02 |
| سری HHBB نوع قلاب 1 تن | 1 تن | 3.4 متر بر دقیقه | 1.5 کیلووات | M3 | F | 1 | T | HHBB 02-02 |
| سری HHBB نوع قلاب 2 تن | 2 تن | 6.6 متر بر دقیقه | 1.5 کیلووات | M3 | F | 1 | T | HHBB 02-01 |
| سری HHBB نوع قلاب 2 تن | 2 تن | 6.6 متر بر دقیقه | 3.0 کیلووات | M3 | F | 1 | T | HHBB 03-01 |
| سری HHBB نوع قلاب 3 تن | 3 تن | 3.3 متر بر دقیقه | 3.0 کیلووات | M3 | F | 1 | T | HHBB 03-02 |
| سری HHBB نوع قلاب 3 تن | 3 تن | 3.3 متر بر دقیقه | 3.0 کیلووات | M3 | F | 1 | T | HHBB 05-02 |
| سری HHBB نوع قلاب 5 تن | 5 تن | 2.7 متر بر دقیقه | 3.0 کیلووات | M3 | F | 1 | T | اطلاعات لجستیک جرثقیل زنجیری |
| وزن هر قطعه کالا (کیلوگرم) | دوره تحویل | 52*32*36 |
|---|---|---|
| 50 | 29 | نوع قابل استفاده |
| 65 | 7 | نوع قابل استفاده |
| 50 | 7 | نوع قابل استفاده |
| 65 | 7 | نوع قابل استفاده |
| 136 | 78 | نوع قابل استفاده |
| 136 | 7 | نوع قابل استفاده |
| 136 | 7 | نوع قابل استفاده |
| 136 | 7 | نوع قابل استفاده |
![]()
| قطر زنجیر D (میلی متر) | طول داخلی P (میلی متر) | عرض داخلی A (میلی متر) | عرض خارجی B (میلی متر) | بار کاری (کیلوگرم) | بار تضمین شده (کیلو نیوتن) | بار شکست (کیلو نیوتن) | HHBB00301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 19 | 7.9 | T | 1100 | 26.5 | 45 | HHBB00501 |
| 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 18 | HHBB0101 |
| 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 17 | 37 | 61.6 | HHBB01501 |
| 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 17 | 37 | 61.6 | HHBB01501 |
| 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 17 | 37 | 61.6 | HHBB01501 |
| 10.0 | 30 | 49 | 35 | 49 | 76 | 125 | HHBB02501 |
| 10.0 | 30 | 49 | 35 | 49 | 76 | 125 | HHBB02501 |
| 10.0 | 30 | 49 | 35 | 49 | 76 | 125 | HHBB02501 |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
| 11.2 | 34 | 59 | 39 | 30 | 92 | 154 | نوع |
![]()
| بار (تن) | T | B | 142 | B (میلی متر) | C (میلی متر) | D (میلی متر) | E (میلی متر) | G (میلی متر) | HHBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 / 25 | T | B | 142 | 18 | 25 | 17 | 35 | 49 | HHBB |
| 20 / 25 | T | B | 142 | 59 | 42 | 49 | 42 | 32 | HHBB |
| 20 / 25 | T | B | 142 | 29 | 39 | 30 | 49 | 34 | HHBB |
| 20 / 25 | T | B | 142 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 | 85 |
| 20 / 25 | T | B | 142 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 | 85 |
| 20 / 25 | T | B | 142 | 55 | 80 | 120 | 85 | 80 | 120 |
| 20 / 25 | T | B | 142 | 55 | 80 | 120 | 85 | 80 | 120 |
| 20 / 25 | T | B | 142 | 78 | 120 | 96 | 120 | 96 | HHBB |
| 20 / 25 | T | B | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 | ویژگی های اصلی |
![]()