| Nama Merek: | KOEO |
| Nomor Model: | HHBB02-02 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | USD,250-500/SET |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kemampuan Pasokan: | 200 set per bulan |
The 2T Hoist Rantai Listrik Kait Industri Perjalanan Kecepatan Ganda dirancang untuk aplikasi pengangkatan industri yang menuntut yang memerlukan efisiensi tinggi, penentuan posisi yang tepat, dan operasi berkelanjutan. Dengan kapasitas angkat 2 ton, fungsi pengangkatan kecepatan ganda, dan troli bermotor, alat ini memberikan pergerakan horizontal yang mulus dan kontrol beban yang akurat, menjadikannya ideal untuk lini produksi, gudang, pemasangan mesin, dan fasilitas manufaktur.
Dibangun dengan rumah paduan aluminium berkekuatan tinggi, rantai beban baja paduan FEC80, dan sistem pengereman elektromagnetik, hoist rantai listrik ini memberikan daya tahan superior, keamanan operasional, dan masa pakai yang lama bahkan dalam kondisi kerja yang intensif.
| Model | Nama | Berat angkat | kecepatan | daya | tugas kerja | Kelas isolasi | Jumlah pesanan | Harga (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0.5-01 | Seri HHBB Tipe Kait 0.5T | 0.5T | 6.8m/menit | 0.75KW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | Seri HHBB Tipe Kait 1T | 1T | 6.8m/menit | 1.5KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | Seri HHBB Tipe Kait 1T | 1T | 3.4m/menit | 0.75KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | Seri HHBB Tipe Kait 2T | 2T | 3.4m/menit | 1.5KW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | Seri HHBB Tipe Kait 2T | 2T | 6.6m/menit | 3.0KW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | Seri HHBB Tipe Kait 3T | 3T | 5.4m/menit | 3.0KW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | Seri HHBB Tipe Kait 3T | 3T | 3.3m/menit | 3.0KW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | Seri HHBB Tipe Kait 5T | 5T | 2.7m/menit | 3.0KW | M3 | F | 1 | 680 |
| Panjang*lebar*tinggi setiap produk (CM) | Setiap buah barang (KG) | Periode pengiriman |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| Tipe yang Berlaku | Diameter Rantai D (mm) | Panjang Dalam P (mm) | Lebar Dalam A (mm) | Lebar Luar B (mm) | Beban Kerja (kg) | Beban Terjamin (kN) | Beban Putus (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| Tipe | Beban (T) | T | B | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 0.3 / 0.5 | T | B | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | T | B | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()