| Nom De La Marque: | KOEO |
| Numéro De Modèle: | HHBB02-02 |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
| Prix: | USD,250-500/SET |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
Le2T Crochet industriel à double vitesse électriqueest conçu pour des applications de levage industriel exigeantes nécessitantune efficacité élevée, un positionnement précis et un fonctionnement continuAvec uncapacité de levage de 2 tonnes, fonction de levage à double vitesse, et chariot motorisé, il offre un déplacement horizontal en douceur et un contrôle de charge précis, ce qui le rend idéal pour les lignes de production, entrepôts, installation de machines,et les installations de fabrication.
Construit avec unboîtier en alliage d'aluminium à haute résistance,Chaîne de charge en acier allié FEC80, etsystème de freinage électromagnétique, ce levier électrique à chaîne offre une durabilité supérieure, une sécurité opérationnelle et une longue durée de vie, même dans des conditions de travail intensives.
| Modèle | Nom | Poids de levage | la vitesse | puissance | devoir de travail | Classe d'isolation | Quantité de commande | Prix (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0,5 à 0 | Pour la série HHBB, le type de crochet 0.5T | 0.5T | 60,8 m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | Résistant à l'usure | 1T | 60,8 m/min | 1.5 kW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | Résistant à l'usure | 1T | 30,4 m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | Résistant à la combustion | 2T | 30,4 m/min | 1.5 kW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | Résistant à la combustion | 2T | 60,6 m/min | 3.0 kW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | Résistant à la combustion | 3T | 50,4 m/min | 3.0 kW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | Résistant à la combustion | 3T | 30,3 m/min | 3.0 kW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | La série HHBB Crochet de type 5T | 5T | 20,7 m/min | 3.0 kW | M3 | F | 1 | 680 |
| Longueur*largeur*hauteur (CM) de chaque produit | Chaque pièce de marchandise (kg) | Période de livraison |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| Type applicable | Diamètre de la chaîne D (mm) | Longueur intérieure P (mm) | Largeur intérieure A (mm) | Largeur extérieure B (mm) | Charge de travail (kg) | Charge garantie (kN) | Charge de rupture (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| Les résultats de l'analyse | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| Le type | Charge (T) | T | B. Pour | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | É (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 00,3 / 0.5 | T | B. Pour | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B. Pour | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B. Pour | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B. Pour | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B. Pour | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B. Pour | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B. Pour | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B. Pour | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | T | B. Pour | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()