| Markenname: | KOEO |
| Modellnummer: | HHBB02-02 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD,250-500/SET |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
Die2T Doppelgeschwindigkeits-Fahr-Industriehaken Elektrische Kettenhebeist für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen Heben ausgelegt, diehohe Effizienz, präzise Positionierung und kontinuierlicher Betrieb. mit einem2 Tonnen Tragkraft, Doppelgeschwindigkeitshebefunktion und motorisierter Trolley, bietet es eine reibungslose horizontale Bewegung und eine genaue Lastkontrolle, so dass es ideal für Produktionslinien, Lagerhallen, Maschineninstallation,und Produktionsstätten.
Gebaut mit einemGehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung,FEC80 Lastkette aus Legierstahl, undElektromagnetische Bremsanlage, bietet dieser elektrische Kettenheber eine überlegene Haltbarkeit, Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer auch unter intensiven Arbeitsbedingungen.
| Modell | Name | Gewicht für das Heben | Geschwindigkeit | Leistung | Arbeitstätigkeit | Isolationsklasse | Bestellmenge | Preis (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0,5-01 | HHBB-Reihe Haken Typ 0.5T | 0.5T | 60,8 m/min | 0.75 kW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | HHBB-Reihe Haken Typ 1T | 1T | 60,8 m/min | 1.5 kW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | HHBB-Reihe Haken Typ 1T | 1T | 30,4 m/min | 0.75 kW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | HHBB-Serie Haken Typ 2T | 2T | 30,4 m/min | 1.5 kW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | HHBB-Serie Haken Typ 2T | 2T | 60,6 m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | HHBB-Serie Haken Typ 3T | 3T | 50,4 m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | HHBB-Serie Haken Typ 3T | 3T | 30,3 m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | HHBB-Reihe Haken Typ 5T | 5T | 20,7 m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 680 |
| Länge*Breite*Höhe (CM) jedes Produkts | Jedes Stück Ware (KG) | Lieferfrist |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| Anwendbarer Typ | Durchmesser der Kette D (mm) | Innenlänge P (mm) | Innenbreite A (mm) | Außenbreite B (mm) | Betriebslast (kg) | Garantierte Last (kN) | Bremslast (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| Typ | Belastung (T) | T | B | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 0.3 / 0.5 | T | B | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | T | B | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()