| Marka Adı: | KOEO |
| Model Numarası: | HHBB02-02 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | USD,250-500/SET |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 200 takım |
Bu2T Çift Hızlı Seyahat Endüstriyel Kanca Elektrikli Zincir kaldırıcızorlu endüstriyel kaldırma uygulamaları için tasarlanmıştır.yüksek verimlilik, hassas konumlandırma ve sürekli çalışma. Bir2 ton yük taşıma kapasitesi, çift hızlı kaldırma fonksiyonu ve motorlu araba, sorunsuz yatay seyahat ve doğru yük kontrolü sağlar, üretim hatları, depolar, makine kurulumları için ideal yapar,ve üretim tesisleri.
Bir...yüksek dayanıklı alüminyum alaşımlı ev,FEC80 alaşımlı çelik yük zinciri, veElektromanyetik fren sistemi, bu elektrikli zincir kaldırıcı, yoğun çalışma koşullarında bile üstün dayanıklılık, işletme güvenliği ve uzun hizmet ömrü sağlar.
| Model | Adı | Kaldırma ağırlığı | Hız | Güç | iş görevi | İzolasyon sınıfı | Sipariş miktarı | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0.5-01 | HHBB Serisi Kanca tipi 0.5T | 0.5T | 6.8m/dakika | 0.75KW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | HHBB Serisi 1T tipi kanca | 1T | 6.8m/dakika | 1.5KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | HHBB Serisi 1T tipi kanca | 1T | 3.4m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | HHBB Serisi Kanca tip 2T | 2T | 3.4m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | HHBB Serisi Kanca tip 2T | 2T | 6.6m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | HHBB Serisi Kanca tipi 3T | 3T | 5.4m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | HHBB Serisi Kanca tipi 3T | 3T | 3.3m/dakika | 3.0KW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | HHBB Serisi Kanca tipi 5T | 5T | 2.7m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 680 |
| Her ürün uzunluğu*genişliği*yüksekliği (CM) | Her bir mal (KG) | Teslim süresi |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| Uygulanabilir Tip | Zincir çapı D (mm) | İç uzunluğu P (mm) | İç genişliği A (mm) | Dış Genişliği B (mm) | Çalışma yükü (kg) | Garanti Yük (kN) | Kesme yükü (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| Türü | Yük (T) | T | B | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 00.3 / 0.5 | T | B | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | T | B | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()