| Επωνυμία: | KOEO |
| Αριθμός μοντέλου: | HHBB02-02 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | USD,250-500/SET |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 200 σετ το μήνα |
Η2T Διπλή ταχύτητα ταξιδιωτικό βιομηχανικό γάντζο ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήραείναι σχεδιασμένο για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές ανύψωσης που απαιτούνυψηλή απόδοση, ακριβής τοποθέτηση και συνεχής λειτουργία. Με έναΔυνατότητα ανύψωσης 2 τόνων, λειτουργία ανύψωσης διπλής ταχύτητας, και μηχανοκίνητο καροτσάκι, παρέχει ομαλή οριζόντια κίνηση και ακριβή έλεγχο φορτίου, καθιστώντας το ιδανικό για γραμμές παραγωγής, αποθήκες, εγκατάσταση μηχανημάτων,και εγκαταστάσεις παραγωγής.
Κατασκευασμένο μεΥψηλής αντοχής θήκη από κράμα αλουμινίου,Αλυσίδα φορτίου από κράμα χάλυβα FEC80, καιηλεκτρομαγνητικό σύστημα πέδησης, αυτό το ηλεκτρικό ανελκυστήρα αλυσίδας παρέχει ανώτερη αντοχή, ασφάλεια λειτουργίας και μακρά διάρκεια ζωής ακόμη και σε εντατικές συνθήκες εργασίας.
| Σχήμα | Ονομασία | Βάρος ανύψωσης | ταχύτητα | Δύναμη | Εργασιακό καθήκον | Τάξη μόνωσης | Ποσότητα παραγγελίας | Αξία (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0,5-01 | Η σειρά HHBB Hook τύπου 0.5T | 0.5Τ | 60,8m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | Η σειρά HHBB Hook τύπου 1T | 1Τ | 60,8m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | Η σειρά HHBB Hook τύπου 1T | 1Τ | 30,4m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | Η σειρά HHBB Hook τύπου 2T | 2Τ | 30,4m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | Η σειρά HHBB Hook τύπου 2T | 2Τ | 60,6m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | Η σειρά HHBB Hook τύπου 3T | 3Τ | 50,4m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | Η σειρά HHBB Hook τύπου 3T | 3Τ | 3.3m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | Η σειρά HHBB Hook τύπου 5T | 5Τ | 20,7m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 680 |
| Κάθε μήκος*εύρος*ύψος προϊόντος (CM) | Κάθε κομμάτι εμπορεύματος (KG) | Προθεσμία παράδοσης |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| Εφαρμόσιμος τύπος | Διάμετρος αλυσίδας D (mm) | Εσωτερικό μήκος P (mm) | Εσωτερικό πλάτος Α (mm) | Εξωτερικό πλάτος Β (mm) | Εργασιακό φορτίο (kg) | Εγγυημένο φορτίο (kN) | Φορτίο διακοπής (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| Τύπος | Φορτίο (T) | Τ | Β | Α (mm) | Β (mm) | Γ (μμ) | D (mm) | Ε (mm) | Γ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 00,3 / 0.5 | Τ | Β | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | Τ | Β | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | Τ | Β | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | Τ | Β | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | Τ | Β | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | Τ | Β | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | Τ | Β | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | Τ | Β | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | Τ | Β | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()