| 브랜드 이름: | KOEO |
| 모델 번호: | HHBB02-02 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | USD,250-500/SET |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 달 당 200 세트 |
의2T 더블 스피드 여행 산업 갈고리 전기 체인 호프트가급적 높은 산업용 승강기 용도로 설계되었습니다.높은 효율성, 정밀한 위치 및 연속 작동.2톤의 들어올림 용량, 이중 속도 리프팅 기능, 그리고 모터 트롤리, 그것은 원활한 수평 이동과 정확한 부하 조절을 제공, 생산 라인, 창고, 기계 설치를 위해 이상적으로 만드는,그리고 제조 시설.
이 건물은고강도 알루미늄 합금 가구,FEC80 합금강 로드 체인, 그리고전자기 제동 시스템, 이 전기 체인 리프트는 고도의 내구성, 운영 안전, 긴 서비스 수명을 제공합니다.
| 모델 | 이름 | 들어올림 무게 | 속도 | 전력 | 업무 의무 | 단열계급 | 주문량 | 가격 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0.5-01 | HHBB 시리즈 크크 0.5T | 0.5T | 60.8m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | HHBB 시리즈 호크 타입 1T | 1T | 60.8m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | HHBB 시리즈 호크 타입 1T | 1T | 30.4m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | HHBB 시리즈 호크 2T | 2T | 30.4m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | HHBB 시리즈 호크 2T | 2T | 6.6m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | HHBB 시리즈 3T형 갈고리 | 3T | 50.4m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | HHBB 시리즈 3T형 갈고리 | 3T | 3.3m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | HHBB 시리즈 5T형 갈고리 | 5T | 2.7m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 680 |
| 각 제품의 길이가*지름*높이 (CM) | 각 상품 (kg) | 배달 기간 |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| 적용 가능한 유형 | 체인 지름 D (mm) | 안쪽 길이 P (mm) | 내부 너비 A (mm) | 외부 너비 B (mm) | 작업 부하 (kg) | 보장된 부하 (kN) | 정지 부하 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| 종류 | 부하 (T) | T | B | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 00.3 / 0.5 | T | B | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 25 | T | B | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()