| Tên thương hiệu: | KOEO |
| Số mô hình: | HHBB02-02 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | USD,250-500/SET |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 200 bộ mỗi tháng |
Các2T hai tốc độ đi du lịch công nghiệp móc dây chuyền điện nângđược thiết kế cho các ứng dụng nâng công nghiệp đòi hỏihiệu quả cao, vị trí chính xác và hoạt động liên tục. Với mộtKhả năng nâng 2 tấn, chức năng nâng hai tốc độ, và xe đẩy động cơ, nó cung cấp di chuyển ngang trơn tru và kiểm soát tải chính xác, làm cho nó lý tưởng cho các dây chuyền sản xuất, kho, lắp đặt máy móc,và các cơ sở sản xuất.
Được xây dựng với mộtBộ chứa hợp kim nhôm bền cao,Chuỗi tải bằng thép hợp kim FEC80, vàHệ thống phanh điện từ, máy nâng dây chuyền điện này mang lại độ bền vượt trội, an toàn hoạt động và tuổi thọ lâu dài ngay cả trong điều kiện làm việc chuyên sâu.
| Mô hình | Tên | Trọng lượng nâng | tốc độ | sức mạnh | nhiệm vụ làm việc | Lớp cách nhiệt | Số lượng đặt hàng | Giá (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB 0.5-01 | HHBB Series Hook loại 0.5T | 0.5T | 6.8m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 286 |
| HHBB 01-01 | HHBB Series Hook loại 1T | 1T | 6.8m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 01-02 | HHBB Series Hook loại 1T | 1T | 3.4m/min | 0.75KW | M3 | F | 1 | 311 |
| HHBB 02-02 | HHBB Series Hook loại 2T | 2T | 3.4m/min | 1.5KW | M3 | F | 1 | 364 |
| HHBB 02-01 | HHBB Series Hook loại 2T | 2T | 6.6m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 503 |
| HHBB 03-01 | HHBB Series Hook loại 3T | 3T | 5.4m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 525 |
| HHBB 03-02 | HHBB Series Hook loại 3T | 3T | 3.3m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 565 |
| HHBB 05-02 | HHBB Series Hook loại 5T | 5T | 2.7m/min | 3.0KW | M3 | F | 1 | 680 |
| Chiều dài*chiều rộng*chiều cao của mỗi sản phẩm (CM) | Mỗi mặt hàng (KG) | Thời gian giao hàng |
|---|---|---|
| 52*32*36 | 46 | 7 |
| 57*36*42 | 53 | 7 |
| 52*32*36 | 50 | 7 |
| 57*36*42 | 65 | 7 |
| 66*40*50 | 110 | 7 |
| 66*40*50 | 118 | 7 |
| 66*40*50 | 128 | 7 |
| 66*40*50 | 136 | 7 |
![]()
| Loại áp dụng | Chiều kính chuỗi D (mm) | Chiều dài bên trong P (mm) | Độ rộng bên trong A (mm) | Chiều rộng bên ngoài B (mm) | Trọng lượng hoạt động (kg) | Trọng lượng đảm bảo (kN) | Trọng lượng phá vỡ (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB00301 | 6.3 | 19 | 7.5 | 20 | 1100 | 26.5 | 45 |
| HHBB00501 | 6.3 | 19 | 7.9 | 22 | 1120 | 27 | 47 |
| HHBB0101 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0202 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB0303 | 7.1 | 21 | 8.9 | 25 | 1600 | 37 | 61.6 |
| HHBB01501 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0201 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB0302 | 10.0 | 30 | 12.5 | 35 | 3200 | 76 | 125 |
| HHBB02501 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0301 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB0502 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB07503 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1004 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB1506 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2008 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB2508 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3010 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
| HHBB3512 | 11.2 | 34 | 14 | 39 | 3800 | 92 | 154 |
![]()
| Loại | Trọng lượng (T) | T | B | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHBB | 0.3 / 0.5 | T | B | 27 | 18 | 25 | 17 | 35 | 28 |
| HHBB | 1 | T | B | 34 | 24 | 30 | 24 | 42 | 32 |
| HHBB | 2 | T | B | 46 | 29 | 39 | 30 | 49 | 40 |
| HHBB | 3 | T | B | 56 | 35 | 49 | 34 | 59 | 48 |
| HHBB | 5 | T | B | 67 | 43 | 57 | 44 | 60 | 48 |
| HHBB | 7.5 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 10 | T | B | 82 | 55 | 80 | 48 | 85 | 80 |
| HHBB | 15 | T | B | 110 | 78 | 120 | 80 | 120 | 96 |
| HHBB | 20 / 25 | T | B | 142 | 95 | 155 | 98 | 150 | 115 |
![]()